| 27.8 | 11:51 | Heute | 11:51 | 38.9 |
| 27.8 | 13 | März | 13 | 40.8 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 11.4° | 15:51 | Heute | 06:41 | 0.6° |
| 17.5° | 10 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11° Gefühlt: 6°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 22-37 km/h Regen 0% |
|
| 9 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 80° O | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 93.4 | 32.3 | |
| 1 | 95.0 | 33.1 |
| 3 | 93.1 | 32.2 |
| 24 | 70.1 | 21.4 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |