17.9 | 02:31 | Hoy | 02:21 | 22.2 |
17.9 | 2 | Junio | 1 | 24.1 |
37.2 | 16 Ene | 2023 | 10 Mar | 63 |
15.6° | 00:11 | Hoy | 04:21 | 8.8° |
25.2° | 1 | Junio | 2 | 8.8° |
25.2° | 1 Jun | 2023 | 9 Feb | -7.8° |
6 | 9 |
Viento | Ráfaga |
287° ONO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
51.8 | 12.8 | |
1 | 50.8 | 12.4 |
3 | 48.6 | 11.7 |
24 | 30.0 | 7.2 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main Franken Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |