17.9 | 02:31 | Tänään | 02:21 | 22.2 |
17.9 | 2 | Kesäkuu | 1 | 24.1 |
37.2 | 16 Tammikuu | 2023 | 10 Maaliskuu | 63 |
15.6° | 00:11 | Tänään | 04:11 | 9.0° |
25.2° | 1 | Kesäkuu | 2 | 9.0° |
25.2° | 1 Kesäkuu | 2023 | 9 Helmikuu | -7.8° |
3 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
308° PL |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main Franken Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |