17.9 | 02:31 | Vandaag | 02:21 | 22.2 |
17.9 | 2 | Juni | 1 | 24.1 |
37.2 | 16 Jan | 2023 | 10 Mrt | 63 |
15.6° | 00:11 | Vandaag | 03:11 | 10.7° |
25.2° | 1 | Juni | 2 | 10.7° |
25.2° | 1 Jun | 2023 | 9 Feb | -7.8° |
11 | 9 |
Wind | Vlaag |
287° WNW |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
52.3 | 13.1 | |
1 | 46.9 | 11.3 |
3 | 40.9 | 9.8 |
24 | 28.4 | 6.8 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main Franken Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |