17.9 | 02:31 | Aujourd'hui | 02:21 | 22.2 |
17.9 | 2 | Juin | 1 | 24.1 |
37.2 | 16 Jan | 2023 | 10 Mar | 63 |
15.6° | 00:11 | Aujourd'hui | 04:21 | 8.8° |
25.2° | 1 | Juin | 2 | 8.8° |
25.2° | 1 Juin | 2023 | 9 Fév | -7.8° |
2 | 0 |
Vent | Rafale |
331° NNO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
47.6 | 11.4 | |
1 | 50.8 | 12.4 |
3 | 49.5 | 11.9 |
24 | 30.3 | 7.3 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main Franken Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |