Bedingungen | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Klar | -7° | -10° | - | 7-19 km/h | - | 1034,5 | ||
08:00 | Klar | -7° | -10° | - | 6-18 km/h | - | 1034,9 | ||
09:00 | Klar | -6° | - | 6-18 km/h | - | 1035,2 | |||
10:00 | Klar | -4° | - | 6-17 km/h | 1 |
1035,1 | |||
11:00 | Klar | -2° | - | 7-16 km/h | 1 |
1035,2 | |||
12:00 | Klar | -1° | - | 8-15 km/h | 2 |
1034,7 | |||
13:00 | Klar | 1° | - | 7-13 km/h | 2 |
1034,5 | |||
14:00 | Klar | 2° | - | 7-13 km/h | 1 |
1034,1 | |||
15:00 | Klar | 2° | - | 7-14 km/h | 1 |
1033,9 | |||
16:00 | Klar | 2° | - | 7-15 km/h | - | 1034,0 | |||
17:00 | Klar | 1° | - | 5-9 km/h | - | 1034,4 | |||
18:00 | Leicht bewölkt | -1° | - | 5-7 km/h | - | 1034,9 | |||
19:00 | Leicht bewölkt | -2° | - | 3-3 km/h | - | 1035,7 | |||
20:00 | Überwiegend bewölkt | -3° | - | 3-3 km/h | - | 1035,9 | |||
21:00 | Überwiegend bewölkt | -3° | - | 3-3 km/h | - | 1036,1 | |||
22:00 | Überwiegend bewölkt | -3° | - | 3-3 km/h | - | 1036,4 | |||
23:00 | Leicht bewölkt | -4° | - | 4-4 km/h | - | 1036,6 | |||
00:00 | Leicht bewölkt | -4° | - | 3-3 km/h | - | 1036,8 | |||
01:00 | Leicht bewölkt | -4° | - | 4-6 km/h | - | 1036,9 | |||
02:00 | Leicht bewölkt | -4° | - | 5-6 km/h | - | 1036,9 | |||
03:00 | Überwiegend bewölkt | -4° | - | 4-5 km/h | - | 1037,1 | |||
04:00 | Überwiegend bewölkt | -5° | - | 4-5 km/h | - | 1037,2 | |||
05:00 | Leicht bewölkt | -5° | - | 4-5 km/h | - | 1037,8 | |||
06:00 | Überwiegend bewölkt | -5° | - | 3-4 km/h | - | 1038,4 | |||
07:00 | Leicht bewölkt | -5° | - | 3-4 km/h | - | 1038,6 | |||
08:00 | Überwiegend bewölkt | -4° | - | 3-4 km/h | - | 1039,1 | |||
09:00 | Überwiegend bewölkt | -3° | - | 4-6 km/h | - | 1039,4 | |||
10:00 | Überwiegend bewölkt | -1° | - | 3-7 km/h | 1 |
1039,6 | |||
11:00 | Überwiegend bewölkt | 0° | - | 4-7 km/h | 1 |
1039,4 | |||
12:00 | Überwiegend bewölkt | 2° | - | 4-7 km/h | 1 |
1039,1 | |||
13:00 | Überwiegend bewölkt | 3° | - | 7-12 km/h | 2 |
1038,7 | |||
14:00 | Überwiegend bewölkt | 4° | - | 7-13 km/h | 1 |
1038,6 | |||
15:00 | Überwiegend bewölkt | 4° | - | 7-14 km/h | 1 |
1038,3 | |||
16:00 | Überwiegend bewölkt | 3° | - | 6-13 km/h | - | 1038,3 | |||
17:00 | Stark bewölkt | 2° | - | 6-10 km/h | - | 1038,4 | |||
18:00 | Stark bewölkt | 1° | - | 5-7 km/h | - | 1038,7 | |||
19:00 | Stark bewölkt | -0° | - | 5-6 km/h | - | 1038,9 | |||
20:00 | Leicht bewölkt | -1° | - | 4-5 km/h | - | 1039,1 | |||
21:00 | Leicht bewölkt | -1° | - | 5-6 km/h | - | 1038,9 | |||
22:00 | Überwiegend bewölkt | -1° | - | 5-7 km/h | - | 1038,8 | |||
23:00 | Leicht bewölkt | -1° | - | 5-7 km/h | - | 1038,5 | |||
00:00 | Überwiegend bewölkt | -2° | - | 5-7 km/h | - | 1038,4 | |||
01:00 | Überwiegend bewölkt | -2° | - | 6-8 km/h | - | 1038,2 | |||
02:00 | Überwiegend bewölkt | -2° | - | 6-8 km/h | - | 1037,8 | |||
03:00 | Überwiegend bewölkt | -2° | - | 6-9 km/h | - | 1037,2 | |||
04:00 | Überwiegend bewölkt | -1° | - | 6-8 km/h | - | 1036,9 | |||
05:00 | Stark bewölkt | -1° | - | 7-12 km/h | - | 1036,6 | |||
06:00 | Stark bewölkt | -1° | - | 7-12 km/h | - | 1036,4 | |||
07:00 | Stark bewölkt | -1° | - | 6-9 km/h | - | 1036,5 | |||
Bereitgestellt von:
|