Bedingungen | Temp | Gefühlt | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Klar | 14° | - | 11-44 km/h | ONO | - | 1023.6 | ||
01:00 | Klar | 14° | - | 10-44 km/h | ONO | - | 1023.6 | ||
02:00 | Klar | 14° | - | 9-34 km/h | ONO | - | 1023.4 | ||
03:00 | Klar | 13° | - | 9-33 km/h | NO | - | 1023.3 | ||
04:00 | Klar | 12° | - | 8-23 km/h | NO | - | 1023.2 | ||
05:00 | Klar | 12° | - | 8-20 km/h | NO | - | 1023.2 | ||
06:00 | Klar | 12° | - | 9-45 km/h | ONO | - | 1023.0 | ||
07:00 | Klar | 13° | - | 12-50 km/h | ONO | - | 1022.6 | ||
08:00 | Klar | 14° | - | 13-52 km/h | ONO | 0 |
1022.8 | ||
09:00 | Klar | 16° | 12° | - | 17-49 km/h | ONO | 0 |
1023.0 | |
10:00 | Klar | 17° | 14° | - | 18-51 km/h | ONO | 1 |
1023.0 | |
11:00 | Klar | 19° | 15° | - | 21-49 km/h | ONO | 2 |
1022.7 | |
12:00 | Klar | 21° | 16° | - | 23-48 km/h | ONO | 3 |
1022.2 | |
13:00 | Klar | 22° | 18° | - | 23-43 km/h | ONO | 4 |
1021.7 | |
14:00 | Klar | 23° | 18° | - | 24-44 km/h | ONO | 4 |
1021.2 | |
15:00 | Klar | 23° | 19° | - | 23-44 km/h | O | 4 |
1020.7 | |
16:00 | Klar | 23° | 19° | - | 22-42 km/h | O | 3 |
1020.6 | |
17:00 | Klar | 22° | 18° | - | 21-44 km/h | ONO | 2 |
1020.4 | |
18:00 | Klar | 21° | 17° | - | 21-44 km/h | ONO | 1 |
1020.7 | |
19:00 | Klar | 20° | 16° | - | 20-44 km/h | ONO | 0 |
1021.2 | |
20:00 | Klar | 18° | 14° | - | 19-45 km/h | ONO | 0 |
1021.7 | |
21:00 | Klar | 18° | 14° | - | 18-49 km/h | ONO | - | 1021.9 | |
22:00 | Klar | 17° | 13° | - | 18-51 km/h | ONO | - | 1022.0 | |
23:00 | Klar | 17° | 12° | - | 21-53 km/h | ONO | - | 1022.3 | |
00:00 | Klar | 16° | 12° | - | 19-54 km/h | ONO | - | 1022.4 | |
01:00 | Wolkig | 15° | 12° | - | 17-54 km/h | ONO | - | 1022.2 | |
02:00 | Wolkig | 15° | 12° | - | 16-53 km/h | ONO | - | 1021.8 | |
03:00 | Klar | 15° | 12° | - | 16-52 km/h | ONO | - | 1021.4 | |
04:00 | Klar | 15° | 11° | - | 15-52 km/h | ONO | - | 1021.0 | |
05:00 | Klar | 15° | 11° | - | 16-53 km/h | ONO | - | 1020.8 | |
06:00 | Klar | 14° | 11° | - | 14-51 km/h | ONO | - | 1020.9 | |
07:00 | Klar | 14° | 11° | - | 13-52 km/h | ONO | - | 1020.9 | |
08:00 | Klar | 14° | 11° | - | 14-50 km/h | ONO | 0 |
1021.2 | |
09:00 | Klar | 16° | 12° | - | 16-49 km/h | ONO | 0 |
1021.1 | |
10:00 | Klar | 18° | 14° | - | 18-46 km/h | ONO | 1 |
1020.9 | |
11:00 | Klar | 19° | 14° | - | 21-41 km/h | ONO | 2 |
1020.6 | |
12:00 | Klar | 20° | 16° | - | 22-40 km/h | ONO | 3 |
1020.2 | |
13:00 | Klar | 21° | 16° | - | 23-36 km/h | ONO | 4 |
1019.8 | |
14:00 | Klar | 22° | 17° | - | 22-33 km/h | O | 4 |
1019.4 | |
15:00 | Klar | 22° | 17° | - | 22-34 km/h | O | 4 |
1018.9 | |
16:00 | Klar | 22° | 18° | - | 20-32 km/h | O | 3 |
1018.4 | |
17:00 | Klar | 22° | 18° | - | 19-31 km/h | O | 2 |
1018.3 | |
18:00 | Klar | 20° | 17° | 0.03 mm 8% | 18-35 km/h | O | 1 |
1018.6 | |
19:00 | Klar | 18° | 15° | 0.05 mm 12% | 16-37 km/h | O | 0 |
1019.0 | |
20:00 | Klar | 16° | 0.06 mm 13% | 12-42 km/h | ONO | 0 |
1019.5 | ||
21:00 | Klar | 15° | 0.04 mm 10% | 12-44 km/h | ONO | - | 1019.9 | ||
22:00 | Klar | 15° | 0.02 mm | 12-45 km/h | ONO | - | 1020.0 | ||
23:00 | Klar | 15° | 12° | - | 16-45 km/h | ONO | - | 1020.2 | |
Bereitgestellt von: PirateWeather |