| 20.4 | 22:11 | Heute | 10:11 | 25.9 |
| 37 | 4 | November | 4 | 37.1 |
| 47 | 4 Sep | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 9.5° | 14:41 | Heute | 18:41 | -0.5° |
| 9.5° | 5 | November | 6 | -0.5° |
| 37.9° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Misty |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 4°C Misty Windgeschwindigkeit-Böeen 4-9 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 192° SSW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 121.1 | 43.8 | |
| 1 | 121.0 | 43.8 |
| 3 | 120.1 | 43.4 |
| 24 | 111.5 | 40 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |