| 5.5 | 07:31 | Heute | 01:11 | 8.1 |
| 34 | 7 | Juli | 13 | 37.1 |
| 45 | 5 Apr | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 21.4° | 00:11 | Heute | 05:21 | 16.3° |
| 31.8° | 13 | Juli | 4 | 11.8° |
| 37.9° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 19°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-11 km/h UVI Prognose 1 Regen 0% |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 44° NO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 50.3 | 12.1 | |
| 1 | 51.7 | 12.8 |
| 3 | 51.2 | 12.5 |
| 24 | 54.1 | 13.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |