| 13 | 05:31 | Heute | 05:01 | 16.9 |
| 13 | 2 | Februar | 2 | 16.9 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 0.7° | 00:11 | Heute | 02:41 | -0.8° |
| 2.4° | 1 | Februar | 2 | -0.8° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 1° Gefühlt: -5°C Bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 15-24 km/h Regen 6% |
|
| 7 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 109° OSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 74.5 | 23.5 | |
| 1 | 76.3 | 24.3 |
| 3 | 74.8 | 23.6 |
| 24 | 98.2 | 34.6 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |