| 5.1 | 00:11 | Heute | 00:11 | 5.6 |
| 18.6 | 5 | März | 1 | 26 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 7.5° | 00:41 | Heute | 06:01 | 2.3° |
| 14.2° | 4 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 6-11 km/h UVI Prognose 1.7 Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 101° O | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 99.6 | 35.2 | |
| 1 | 100.6 | 35.6 |
| 3 | 99.8 | 35.3 |
| 24 | 87.0 | 29.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |