| 10.9 | 01:41 | Heute | 01:41 | 15.2 |
| 27 | 3 | Februar | 3 | 37 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| -0.4° | 00:11 | Heute | 02:21 | -1.1° |
| 9.2° | 11 | Februar | 4 | -2.3° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 0° Gefühlt: -6°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 7-17 km/h Regen 5% |
|
| 4 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 57° ONO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 106.2 | 37.9 | |
| 1 | 108.4 | 38.7 |
| 3 | 109.5 | 39.2 |
| 24 | 60.9 | 17.1 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |