| 13.1 | 11:11 | Heute | 10:51 | 16.7 |
| 17.4 | 2 | April | 1 | 28 |
| 32 | 22 Mrz | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 8.6° | 11:11 | Heute | 04:41 | 3.8° |
| 11.9° | 2 | April | 2 | -1.1° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9°C Bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 11-19 km/h UVI Prognose 2.54 Regen 16% |
|
| 7 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 238° WSW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 78.3 | 25.2 | |
| 1 | 76.1 | 24.2 |
| 3 | 71.0 | 21.8 |
| 24 | 42.3 | 10.2 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |