| 17.5 | 00:51 | Heute | 00:51 | 24.1 |
| 26.7 | 3 | Februar | 3 | 37.2 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 1.8° | 16:01 | Heute | 06:01 | -0.8° |
| 2.4° | 1 | Februar | 4 | -2.3° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2°C Misty Windgeschwindigkeit-Böeen 9-15 km/h Regen 42% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 150° SSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 128.4 | 46.8 | |
| 1 | 126.9 | 46.1 |
| 3 | 123.6 | 44.9 |
| 24 | 115.5 | 41.6 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |