| 5.4 | 08:31 | Heute | 07:31 | 9.3 |
| 5.4 | 1 | Februar | 1 | 9.3 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 1.8° | 12:31 | Heute | 07:31 | 0.2° |
| 1.8° | 1 | Februar | 1 | 0.2° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2°C Bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 11-17 km/h Regen 0% |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 163° SSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 105.7 | 37.7 | |
| 1 | 108.4 | 38.7 |
| 3 | 106.1 | 37.8 |
| 24 | 107.4 | 38.4 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |