| 5.4 | 00:21 | Heute | 01:51 | 10.4 |
| 16.1 | 5 | April | 5 | 28 |
| 19.9 | 22 Mrz | 2026 | 5 Apr | 28 |
| 43.3° | 00:11 | Heute | 06:41 | 35.2° |
| 68.4° | 18 | April | 2 | 30.0° |
| 68.4° | 18 Apr | 2026 | 11 Jan | 14.5° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 41°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 5-9 mph Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 330° NNW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 54.6 | 14.1 | |
| 1 | 57.7 | 15.6 |
| 3 | 56.7 | 15.2 |
| 24 | 60.8 | 17.1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |