| 7.5 | 14:51 | Heute | 14:41 | 9.4 |
| 19.3 | 9 | Januar | 9 | 27.3 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.3 |
| 32.7° | 14:41 | Heute | 08:11 | 21.0° |
| 50.2° | 15 | Januar | 11 | 14.5° |
| 50.2° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | 14.5° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 29°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 7-9 mph Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 50° NO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 145.8 | 53.7 | |
| 1 | 143.1 | 52.6 |
| 3 | 145.0 | 53.4 |
| 24 | 136.8 | 50.1 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |