| 12.1 | 14:51 | Dzisiaj | 14:41 | 15.2 |
| 31 | 9 | Styczeń | 9 | 44 |
| 31 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 44 |
| 0.4° | 14:41 | Dzisiaj | 08:11 | -6.1° |
| 10.1° | 15 | Styczeń | 11 | -9.7° |
| 10.1° | 15 Sty | 2026 | 11 Sty | -9.7° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 2°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 9-15 km/h UVI prognoza 1.38 Deszcz 0% |
|
| 1 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 35° NE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 139.5 | 51.2 | |
| 1 | 142.6 | 52.5 |
| 3 | 145.3 | 53.5 |
| 24 | 136.1 | 49.8 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |