| 7.6 | 05:41 | Heute | 01:11 | 10.5 |
| 11.2 | 7 | Dezember | 8 | 17.4 |
| 30.4 | 27 Jul | 2025 | 27 Jul | 42.9 |
| 39.0° | 00:11 | Heute | 09:41 | 33.8° |
| 56.5° | 9 | Dezember | 1 | 26.1° |
| 95.5° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | 14.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 46°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 5-5 mph UVI Prognose 1.23 Regen 0% |
|
| 3 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 140° SO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 57.4 | 15.5 | |
| 1 | 59.2 | 16.3 |
| 3 | 55.2 | 14.5 |
| 24 | 64.0 | 18.5 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |