X  Schließen Wolkig
Bedingungen Temp Gefühlt Niederschlag Windgeschwindigkeit Richtung UV-Index Luftdruck
17:00 cloudy Wolkig 7° 3° - 14-51 km/h SSW SSW
0
1010.2
18:00 cloudy Wolkig 8° 2° - 18-58 km/h SW SW - 1010.3
19:00 cloudy Wolkig 8° 3° 0.01 mm 18-57 km/h SW SW - 1010.4
20:00 cloudy Wolkig 8° 4° 0.02 mm 17-57 km/h SW SW - 1010.5
21:00 cloudy Wolkig 8° 4° 0.02 mm 14-54 km/h SSW SSW - 1010.1
22:00 cloudy Wolkig 9° 4° 0.02 mm 19-55 km/h SW SW - 1010.1
23:00 cloudy Wolkig 9° 5° 0.02 mm 16-57 km/h SW SW - 1009.7
00:00 cloudy Wolkig 9° 6° 0.02 mm 9-27 km/h SSW SSW - 1009.1
01:00 cloudy Wolkig 7° 4° 0.02 mm 9-16 km/h SSE SSO - 1009.3
02:00 cloudy Wolkig 6° 3° 0.01 mm 7-12 km/h SSE SSO - 1009.2
03:00 cloudy Wolkig 5° - 7-6 km/h SSE SSO - 1008.6
04:00 cloudy Wolkig 6° - 6-6 km/h SSE SSO - 1008.1
05:00 cloudy Wolkig 6° 2° - 7-11 km/h SSE SSO - 1008.0
06:00 cloudy Wolkig 5° 2° - 8-11 km/h SSE SSO - 1007.7
07:00 cloudy Wolkig 5° 2° - 8-10 km/h SSE SSO - 1007.5
08:00 cloudy Wolkig 5° 2° - 7-9 km/h SE SO - 1007.5
09:00 cloudy Wolkig 6° 2° - 7-10 km/h SSE SSO
0
1008.6
10:00 cloudy Wolkig 7° 4° - 7-15 km/h SSE SSO
0
1008.2
11:00 cloudy Wolkig 9° 6° - 11-57 km/h S S
0
1008.2
12:00 cloudy Wolkig 11° 7° - 11-46 km/h SSW SSW
1
1007.9
13:00 cloudy Wolkig 11° 7° - 13-49 km/h SSW SSW
1
1007.7
14:00 cloudy Wolkig 11° 8° - 13-43 km/h SW SW
1
1007.2
15:00 cloudy Wolkig 11° 8° 0.01 mm 5% 10-36 km/h SW SW
0
1007.5
16:00 cloudy Wolkig 10° 7° 0.02 mm 7% 9-26 km/h SSW SSW
0
1007.9
17:00 cloudy Wolkig 9° 0.02 mm 6% 9-28 km/h SSW SSW
0
1008.1
18:00 cloudy Wolkig 9° 0.04 mm 6% 9-32 km/h SSW SSW - 1008.0
19:00 cloudy Wolkig 9° 0.07 mm 10% 10-37 km/h SW SW - 1007.8
20:00 cloudy Wolkig 9° 0.12 mm 20% 7-22 km/h SSW SSW - 1007.9
21:00 rain Regen 8° 0.2 mm 34% 5-8 km/h S S - 1007.6
22:00 rain Regen 8° 0.3 mm 47% 6-12 km/h S S - 1006.9
23:00 rain Regen 7° 0.4 mm 56% 5-5 km/h SSE SSO - 1006.5
00:00 rain Regen 7° 0.5 mm 61% 6-8 km/h SE SO - 1006.3
01:00 rain Regen 7° 0.58 mm 63% 6-8 km/h SE SO - 1005.7
02:00 rain Regen 7° 0.62 mm 63% 5-5 km/h SSE SSO - 1005.4
03:00 rain Regen 7° 0.62 mm 60% 6-17 km/h SW SW - 1005.4
04:00 rain Regen 8° 0.57 mm 56% 7-29 km/h WSW WSW - 1005.4
05:00 rain Regen 8° 5° 0.47 mm 52% 12-32 km/h SW SW - 1006.0
06:00 rain Regen 7° 4° 0.35 mm 47% 12-32 km/h SW SW - 1005.8
07:00 rain Regen 7° 3° 0.24 mm 40% 14-35 km/h SW SW - 1005.9
08:00 rain Regen 7° 2° 0.16 mm 32% 17-32 km/h WSW WSW - 1006.7
09:00 cloudy Wolkig 6° 0.11 mm 25% 9-29 km/h WSW WSW
0
1007.6
10:00 cloudy Wolkig 6° 0.07 mm 20% 9-32 km/h WSW WSW
0
1007.8
11:00 cloudy Wolkig 6° 3° 0.06 mm 18% 13-29 km/h SW SW
0
1007.4
12:00 cloudy Wolkig 5° 1° 0.05 mm 17% 17-39 km/h SW SW
0
1007.3
13:00 cloudy Wolkig 5° -0° 0.04 mm 17% 20-40 km/h SW SW
0
1007.5
14:00 fog Nebel 4° -1° 0.04 mm 14% 19-36 km/h SW SW
0
1007.8
15:00 fog Nebel 4° -1° 0.03 mm 10% 18-36 km/h W W
0
1008.1
16:00 fog Nebel 3° -1° 0.02 mm 7% 14-35 km/h WSW WSW
0
1008.4
Bereitgestellt von: PirateWeather