11.1 | 02:31 | Heute | 02:21 | 13.8 |
11.1 | 2 | Juni | 1 | 15 |
23.1 | 16 Jan | 2023 | 10 Mrz | 39.1 |
15.6° | 00:11 | Heute | 03:51 | 9.9° |
25.2° | 1 | Juni | 2 | 9.9° |
25.2° | 1 Juni | 2023 | 9 Feb | -7.8° |
5 | 6 |
Wind | Böeen |
262° W |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main Franken Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |