| 7.5 | 14:51 | Heute | 14:41 | 9.4 |
| 19.3 | 9 | Januar | 9 | 27.3 |
| 19.3 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 27.3 |
| 0.4° | 14:41 | Heute | 08:11 | -6.1° |
| 10.1° | 15 | Januar | 11 | -9.7° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -2°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 7-10 mph Regen 0% |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 76° ONO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 142.9 | 52.5 | |
| 1 | 143.6 | 52.8 |
| 3 | 144.9 | 53.3 |
| 24 | 137.1 | 50.2 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |