| 8 | 00:11 | Heute | 00:11 | 14.8 |
| 25.9 | 5 | April | 5 | 45.1 |
| 32 | 22 Mrz | 2026 | 5 Apr | 45.1 |
| 7.7° | 00:11 | Heute | 00:11 | 7.6° |
| 19.1° | 5 | April | 2 | -1.1° |
| 19.1° | 5 Apr | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Nieseln |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 8°C Possible Drizzle Windgeschwindigkeit-Böeen 7-15 km/h Regen 11% |
|
| 1 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 336° NNW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 101.0 | 35.8 | |
| 1 | 102.6 | 36.4 |
| 3 | 95.2 | 33.1 |
| 24 | 78.1 | 25.1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |