| 5.4 | 08:31 | Heute | 07:31 | 9.3 |
| 5.4 | 1 | Februar | 1 | 9.3 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 0.6° | 00:11 | Heute | 07:31 | 0.2° |
| 0.6° | 1 | Februar | 1 | 0.2° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2°C Bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 9-15 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 184° S | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 112.1 | 40.2 | |
| 1 | 117.8 | 42.5 |
| 3 | 122.7 | 44.5 |
| 24 | 105.2 | 37.5 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |