| 14.2 | 00:31 | Heute | 00:31 | 16.9 |
| 26.7 | 3 | Februar | 3 | 37.2 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 0.9° | 00:11 | Heute | 08:11 | 0.1° |
| 2.4° | 1 | Februar | 4 | -2.3° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 3°C Bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 7-15 km/h UVI Prognose 1.73 Regen 0% |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 132° SO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 98.7 | 34.8 | |
| 1 | 100.4 | 35.6 |
| 3 | 99.6 | 35.2 |
| 24 | 100.2 | 35.5 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |