| 15.3 | 14:11 | Heute | 14:11 | 18.6 |
| 18.6 | 5 | März | 1 | 26 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 15.9° | 14:01 | Heute | 06:31 | 2.9° |
| 15.9° | 9 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 10°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-9 km/h Regen 0% |
|
| 5 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 277° W | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 62.6 | 17.9 | |
| 1 | 63.6 | 18.4 |
| 3 | 68.9 | 20.8 |
| 24 | 114.7 | 41.3 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |