| 20.9 | 12:51 | Heute | 13:41 | 27.8 |
| 27.8 | 13 | März | 13 | 40.8 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 13.0° | 13:41 | Heute | 05:51 | 3.4° |
| 17.5° | 10 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 7-15 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 288° WNW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 79.3 | 25.7 | |
| 1 | 82.8 | 27.3 |
| 3 | 83.3 | 27.6 |
| 24 | 101.3 | 35.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |