| 8.7 | 00:21 | Heute | 01:51 | 16.7 |
| 25.9 | 5 | April | 5 | 45.1 |
| 32 | 22 Mrz | 2026 | 5 Apr | 45.1 |
| 6.3° | 00:11 | Heute | 06:51 | 1.7° |
| 20.2° | 18 | April | 2 | -1.1° |
| 20.2° | 18 Apr | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 6°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 7-15 km/h Regen 0% |
|
| 3 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 113° OSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 55.9 | 14.7 | |
| 1 | 55.9 | 14.8 |
| 3 | 56.9 | 15.2 |
| 24 | 61.1 | 17.2 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |