Wettervorhersagen für Miltenberg(Schippach) |
Aktualisierung: Sonntag 08 Dezember 2019 - 14:21 Nächste Aktualisierung: Sonntag 08 Dezember 2019 - 20:30 |
heute Nachmittag |
Sonntag Abend |
Sonntag Nacht |
Montag Morgen |
Montag Nachmittag |
Montag Abend |
Montag Nacht |
Dienstag Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leichter Regen | Leichter Regen | Nieselregen, Klar | Leichter Regen | Leichter Regen | Nieselregen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt |
8° | 6° | 5° | 6° | 4° | 3° | 0° | 4° | 0° | -1° |
3.1 mm | 1.8 mm | 0.7 mm | 1 mm | 4.1 mm | 0.6 mm | - | - | - | - |
![]() SW-25 km/h |
![]() SW-22 km/h |
![]() SW-24 km/h |
![]() SW-20 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() S-9 km/h |
![]() S-13 km/h |
Sonntag 08 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 3.1 mm | ![]() | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 91% | 1004 hPa |
Montag 09 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1.8 mm | ![]() | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 1005 hPa |
01 - 07 | Nieselregen, Klar | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 1003 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1 mm | ![]() | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 1002 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 4.1 mm | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 1008 hPa |
Dienstag 10 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Nieselregen, Klar | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - NW Mäßige Briese | 91% | 1018 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 95% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Briese | 75% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - S Leichte Briese | 93% | 1025 hPa | |
Mittwoch 11 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() | 13 km/h - S Mäßige Briese | 80% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Leichter Schneefall | ![]() | 1° | 0.7 mm | ![]() | 14 km/h - S Mäßige Briese | 74% | 1016 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - S Leichte Briese | 52% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 1.8 mm | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 1009 hPa |
Donnerstag 12 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Nieselregen | ![]() | 3° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 1008 hPa |
01 - 07 | Nieselregen | ![]() | 2° | 0.8 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 92% | 1007 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 1006 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - S Mäßige Briese | 85% | 1000 hPa | |
Freitag 13 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Schneeregen | ![]() | 2° | 2.8 mm | ![]() | 23 km/h - S Mittlere Briese | 80% | 989 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 2° | 8.4 mm | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 99% | 980 hPa |
07 - 13 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 1.8 mm | ![]() | 26 km/h - SW Mittlere Briese | 84% | 980 hPa |
13 - 19 | Nieselregen | ![]() | 3° | 0.9 mm | ![]() | 29 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 984 hPa |
Samstag 14 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 27 km/h - W Mittlere Briese | 81% | 989 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - W Mittlere Briese | 83% | 995 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - SW Mittlere Briese | 78% | 1000 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 6° | 1.6 mm | ![]() | 25 km/h - W Mittlere Briese | 87% | 1002 hPa |
Sonntag 15 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 1008 hPa | |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 1.2 mm | ![]() | 15 km/h - S Mäßige Briese | 95% | 1007 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 9° | 6.5 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 92% | 1005 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 24 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 1007 hPa |
Montag 16 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 2.8 mm | ![]() | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 1010 hPa |
01 - 07 | Nieselregen | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1013 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 87% | 1014 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 90% | 1014 hPa |
Dienstag 17 Dezember 2019
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - S Leichte Briese | 93% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - S Leichte Briese | 86% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - S Mäßige Briese | 64% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 64% | 1003 hPa |
Sonntag 08 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
16-17 | Nieselregen | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 90% | 100% | 1005 hPa |
17-18 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Briese | 91% | 100% | 1005 hPa |
18-19 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Briese | 91% | 100% | 1004 hPa |
19-20 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.7 mm | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 100% | 1004 hPa |
20-21 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 100% | 1004 hPa |
21-22 | Wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 100% | 1005 hPa |
22-23 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 81% | 100% | 1005 hPa | |
Montag 09 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 100% | 1005 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 54% | 1005 hPa |
01-02 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 91% | 1005 hPa |
02-03 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 81% | 1005 hPa |
03-04 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 90% | 89% | 1004 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - SW Mittlere Briese | 89% | 95% | 1004 hPa | |
05-06 | Nieselregen, Klar | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 60% | 1004 hPa |
06-07 | Wolken | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 87% | 94% | 1003 hPa |
07-08 | Wolken | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 98% | 1003 hPa |
08-09 | Wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Briese | 83% | 94% | 1002 hPa |
09-10 | Nieselregen, Klar | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 82% | 1003 hPa |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 64% | 1002 hPa | |
11-12 | Nieselregen | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 97% | 1002 hPa |
12-13 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() |
20 km/h - SW Mittlere Briese | 88% | 99% | 1002 hPa |
13-14 | Regen | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 93% | 99% | 1002 hPa |
14-15 | Regen | ![]() | 5° | 1.7 mm | ![]() |
19 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 100% | 1003 hPa |
15-16 | Regen | ![]() | 5° | 1.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 99% | 1004 hPa |
16-17 | Nieselregen | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 93% | 91% | 1005 hPa |
17-18 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 92% | 1006 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 68% | 1008 hPa | |
19-20 | Nieselregen, Klar | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - NW Mäßige Briese | 93% | 84% | 1010 hPa |
20-21 | Nieselregen | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 96% | 1011 hPa |
21-22 | Wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 100% | 1013 hPa |
22-23 | Nieselregen, Klar | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - NW Mittlere Briese | 92% | 48% | 1014 hPa |
Dienstag 10 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - NW Mäßige Briese | 93% | 35% | 1017 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - NW Mäßige Briese | 91% | 30% | 1018 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - NW Mäßige Briese | 92% | 30% | 1020 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - NW Mäßige Briese | 92% | 35% | 1021 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - NW Mäßige Briese | 93% | 28% | 1022 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 94% | 11% | 1023 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 95% | 14% | 1024 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 95% | 10% | 1025 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 95% | 16% | 1026 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 95% | 4% | 1026 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 91% | 2% | 1027 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 86% | 7% | 1028 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 82% | 7% | 1027 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 75% | 39% | 1027 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 62% | 1026 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 48% | 1026 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 83% | 52% | 1026 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 39% | 1025 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - S Leichte Briese | 94% | 3% | 1025 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 93% | 0% | 1025 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - S Leichte Briese | 91% | 0% | 1024 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 92% | 0% | 1023 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 89% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 87% | 81% | 1022 hPa | |
Mittwoch 11 Dezember 2019
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 84% | 92% | 1021 hPa | |
00-01 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 80% | 89% | 1021 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 79% | 95% | 1020 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 76% | 99% | 1019 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 73% | 100% | 1018 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 69% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Schnee | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 67% | 100% | 1016 hPa |
06-07 | Schnee | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 74% | 100% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=49.670194 - longitude= 9.314056 2019-12-08T14:21:28+01:00 |