Temperatur (°C) Jährlich pro Tag Detail - Zeitraum: 2022
Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti |
1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 5 | -4 | 3 | -1 | 15 | 7 | 21 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 11 | 5 | 7 | 2 | 4 | -3 | 1 | -2 | 18 | 7 | 20 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | -4 | 4 | -3 | 20 | 8 | 26 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | -3 | 7 | -3 | 18 | 10 | 23 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | -4 | 8 | 3 | 15 | 8 | 23 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 4 | -1 | 5 | 2 | 4 | -2 | 12 | 8 | 19 | 8 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1 | -1 | 6 | 1 | 2 | -3 | 12 | 7 | 20 | 7 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1 | -1 | 6 | 1 | 7 | -4 | 8 | 0 | 21 | 9 | 22 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 3 | -1 | 12 | 5 | 11 | -4 | 7 | 0 | 22 | 10 | 18 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 3 | -1 | 7 | 3 | 13 | -1 | 7 | -1 | 23 | 10 | 24 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 3 | 0 | 4 | -2 | 11 | -1 | 13 | -1 | 26 | 15 | 25 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 3 | -2 | 5 | -3 | 10 | -1 | 19 | 3 | 22 | 13 | 27 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 4 | -2 | 9 | -4 | 12 | -1 | 21 | 8 | 20 | 10 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 8 | -4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 18 | 10 | 22 | 8 | 25 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1 | -4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 17 | 7 | 24 | 11 | 29 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1 | -1 | 11 | 3 | 12 | 0 | 13 | 5 | 24 | 12 | 26 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 4 | 1 | 11 | 7 | 10 | 5 | 14 | 1 | 24 | 11 | 27 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 5 | 3 | 12 | 6 | 10 | 4 | 15 | 2 | 26 | 12 | 33 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 3 | -2 | 7 | 2 | 10 | 3 | 17 | 4 | 29 | 13 | 34 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 3 | -1 | 8 | 2 | 14 | 1 | 14 | 2 | 28 | 15 | 24 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 2 | -1 | 8 | 2 | 13 | 1 | 13 | 4 | 19 | 10 | 25 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 2 | 17 | 5 | 22 | 9 | 26 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 4 | 2 | 10 | 2 | 17 | 4 | 13 | 6 | 23 | 12 | 30 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 3 | -1 | 11 | 1 | 18 | 4 | 11 | 7 | 19 | 10 | 26 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0 | -2 | 5 | -1 | 16 | 5 | 13 | 3 | 20 | 9 | 26 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0 | -2 | 5 | -1 | 16 | 4 | 11 | 7 | 19 | 12 | 28 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 2 | -2 | 6 | -2 | 18 | 6 | 16 | 5 | 17 | 11 | 21 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 5 | 1 | 7 | -3 | 19 | 5 | 17 | 5 | 16 | 6 | 25 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 6 | 2 | | | 15 | 7 | 18 | 6 | 14 | 5 | 26 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 6 | -1 | | | 10 | 3 | 12 | 8 | 16 | 4 | 31 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 3 | -1 | | | 5 | 3 | | | 21 | 6 | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Hoch | 12 | 12 | 19 | 21 | 29 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Hoch durchschnitt | 4 | 7 | 11 | 12 | 21 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Durchschnittlich | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tief durchschnitt | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tief | -4 | -4 | -4 | -3 | 4 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Bedeutung der Farben |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von Leuven-Template. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.