MINUTEN | TEMP | WIND ( km/h) | LUFTFEUCHTE | LUFTDRUCK | NIEDERSCHLAG | Solar | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOR | °C | GESCHWINDIGKEIT | WINDBÖEN | RICHTUNG | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 12,7 | 1,7 | 3,3 | SSW | 92 | 1016,9 | 3,8 | 19 | 0,0 |
5 | 12,7 | 0,0 | 3,7 | SW | 92 | 1016,6 | 3,8 | 21 | 0,0 |
10 | 12,6 | 0,0 | 3,7 | SW | 91 | 1016,5 | 3,8 | 16 | 0,0 |
15 | 12,6 | 5,6 | 7,4 | SW | 91 | 1016,4 | 3,8 | 12 | 0,0 |
20 | 12,7 | 1,9 | 3,7 | SSW | 91 | 1016,4 | 3,8 | 9 | 0,0 |
30 | 12,6 | 3,7 | 5,6 | SW | 92 | 1016,2 | 3,8 | 9 | 0,0 |
45 | 12,6 | 1,9 | 7,4 | WNW | 92 | 1015,5 | 3,8 | 7 | 0,0 |
60 | 12,6 | 9,3 | 14,8 | WNW | 92 | 1015,0 | 3,8 | 11 | 0,0 |
75 | 12,7 | 7,4 | 14,8 | NNW | 92 | 1014,6 | 3,8 | 0 | 0,0 |
90 | 12,8 | 7,4 | 13,0 | NNW | 92 | 1014,7 | 3,8 | 0 | 0,0 |
105 | 12,9 | 9,3 | 13,0 | NNW | 92 | 1014,8 | 3,8 | 0 | 0,0 |
120 | 13,0 | 1,9 | 5,6 | N | 92 | 1015,0 | 3,8 | 0 | 0,0 |
NIEDERSCHLAG | REGEN VERGANGENHEIT | ||
---|---|---|---|
Heute | 3,8 mm (0,0 mm letzte Stunde) | Heute | 0 Tage seit letztem Niederschlag |
Gestern | 0,0 mm | woche | 13,6 mm Diese aktuelle Woche |
Monat | 3,8 mm (1 rain day this month) | ||
Jahr | 273,8 mm (62 Regentage dieses jahr) | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
Heute | 18,9°C um 00:00 | Heute | 12,6°C um 05:37 |
Gestern | 30,6°C um 16:54 | Gestern | 15,7°C um 05:07 |
Monat | 18,9°C um 01-07-2022 | Monat | 12,6°C um 01-07-2022 |
Jahr | 33,6°C um 19-06-2022 | Jahr | -4,2°C um 01-03-2022 |
TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE | Gefühlte Temperatur minimum | ||
Heute | 1013,1 hPa um 00:17 | Heute | 12,6°C um 05:37 |
Gestern | 1008,7 hPa um 19:24 | Gestern | 15,7°C um 05:07 |
Monat | 1013,1 hPa um 01-07-2022 | Monat | 12,6°C um 01-07-2022 |
Jahr | 989,6 hPa um 07-04-2022 | Jahr | -8,9°C um 07-03-2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDERSCHLAG | ||
Heute | 0,0 mm | Heute | 3,8 mm |
Gestern | 6,0 mm | Gestern | 0,0 mm |
Monat | 0,0 mm | Monat | 3,8 mm |
Jahr | 432,3 mm | Jahr | 273,8 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
Heute | 21 W/m2 um 06:38 | Heute | 0,0 index um 00:00 |
Gestern | 1034 W/m2 um 12:08 | Gestern | 6,8 index um 13:06 |
![]() |
||
AKTUELL | ||
---|---|---|
momentan | 1,7 km/h SSW | |
Windböen | 3,3 km/h SSW | |
Böen/Stunde | 14,6 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
Heute | 31,5 km/h SSW um 05:18 | |
Gestern | 34,1 km/h um 12:40 | |
Monat | 30,9 km/h um 01-07-2022 | |
Jahr | 105,5 km/h um 03-04-2022 | |