11.1 | 02:31 | Avui | 02:21 | 13.8 |
11.1 | 2 | juny | 1 | 15 |
23.1 | 16 Gen | 2023 | 10 Mar | 39.1 |
60.1° | 00:11 | Avui | 03:51 | 49.8° |
77.4° | 1 | juny | 2 | 49.8° |
77.4° | 1 Jun | 2023 | 9 Feb | 18.0° |
5 | 2 |
Vent | Ràfega |
262° O |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
51.6 | 12.8 | |
1 | 50.8 | 12.4 |
3 | 45.7 | 11 |
24 | 29.2 | 7 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main Franken No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |