X  Tanca Pluja
Condicions Temp Sensació Precipitacions Velocitat del vent Direcció Índex UV Pressió
04:00 cloudy Nuvolós 49° 0 in 5% 5-16 mph W O - 28.68
05:00 rain Pluja 47° 0.01 in 32% 6-15 mph WNW ONO - 28.67
06:00 rain Pluja 46° 0.02 in 59% 6-13 mph WNW ONO - 28.65
07:00 rain Pluja 43° 36° 0.02 in 86% 11-23 mph WNW ONO - 28.69
08:00 rain Pluja 43° 0.03 in 87% 7-18 mph WNW ONO
0
28.70
09:00 rain Pluja 43° 37° 0.03 in 88% 10-18 mph W O
0
28.71
10:00 rain Pluja 40° 34° 0.03 in 89% 11-20 mph WNW ONO
0
28.74
11:00 rain Pluja 42° 36° 0.03 in 92% 9-18 mph WNW ONO
0
28.77
12:00 rain Pluja 44° 38° 0.02 in 95% 11-19 mph W O
2
28.77
13:00 rain Pluja 46° 40° 0.02 in 98% 12-21 mph W O
3
28.77
14:00 rain Pluja 47° 41° 0.02 in 94% 14-22 mph W O
3
28.77
15:00 rain Pluja 46° 40° 0.02 in 89% 14-24 mph W O
2
28.76
16:00 rain Pluja 44° 37° 0.02 in 84% 13-25 mph W O
1
28.76
17:00 rain Pluja 43° 37° 0.02 in 89% 13-24 mph W O
1
28.75
18:00 rain Pluja 41° 34° 0.01 in 93% 12-23 mph W O
0
28.75
19:00 cloudy Nuvolós 40° 33° 0.01 in 97% 11-24 mph WSW OSO - 28.76
20:00 cloudy Nuvolós 39° 32° 0.01 in 75% 11-23 mph WSW OSO - 28.76
21:00 rain Pluja 39° 31° 0.01 in 54% 12-25 mph WSW OSO - 28.76
22:00 rain Pluja 38° 31° 0.01 in 32% 11-24 mph WSW OSO - 28.76
23:00 clear-night Sense núvols 38° 31° 0.01 in 43% 10-23 mph WSW OSO - 28.75
00:00 clear-night Sense núvols 37° 30° 0.01 in 54% 9-23 mph WSW OSO - 28.75
01:00 clear-night Sense núvols 36° 29° 0.01 in 64% 9-23 mph WSW OSO - 28.74
02:00 clear-night Sense núvols 35° 28° 0.01 in 46% 9-23 mph WSW OSO - 28.73
03:00 cloudy Nuvolós 35° 28° 0.01 in 28% 10-24 mph WSW OSO - 28.72
04:00 cloudy Nuvolós 36° 28° 0 in 9% 12-23 mph WSW OSO - 28.71
05:00 cloudy Nuvolós 36° 28° 0 in 12% 11-23 mph WSW OSO - 28.71
06:00 cloudy Nuvolós 36° 28° 0 in 14% 11-24 mph WSW OSO - 28.70
07:00 partly-cloudy-day Parcialment ennuvolat 36° 27° 0 in 16% 12-25 mph SW SO - 28.70
08:00 cloudy Nuvolós 37° 28° 0 in 14% 14-27 mph WSW OSO
0
28.70
09:00 cloudy Nuvolós 37° 29° 0 in 12% 14-29 mph WSW OSO
1
28.70
10:00 cloudy Nuvolós 37° 28° 0.01 in 10% 14-29 mph WSW OSO
0
28.70
11:00 cloudy Nuvolós 37° 28° 0.01 in 25% 14-30 mph WSW OSO
0
28.70
12:00 fog Boira 37° 28° 0.01 in 40% 15-30 mph WSW OSO
0
28.69
13:00 rain Pluja 37° 28° 0.01 in 56% 15-29 mph WSW OSO
0
28.69
14:00 rain Pluja 38° 29° 0.01 in 48% 14-28 mph WSW OSO
0
28.69
15:00 rain Pluja 38° 29° 0.01 in 40% 14-28 mph WSW OSO
0
28.69
16:00 rain Pluja 39° 30° 0.01 in 32% 14-28 mph WSW OSO
0
28.68
17:00 rain Pluja 39° 31° 0.01 in 44% 14-29 mph WSW OSO
0
28.68
18:00 partly-cloudy-day Parcialment ennuvolat 39° 31° 0.01 in 56% 14-30 mph WSW OSO
0
28.68
19:00 cloudy Nuvolós 39° 31° 0.01 in 70% 14-28 mph WSW OSO - 28.69
20:00 cloudy Nuvolós 40° 32° 0.01 in 47% 14-28 mph W O - 28.70
21:00 partly-cloudy-night Parcialment ennuvolat 39° 31° 0 in 23% 13-27 mph WSW OSO - 28.71
22:00 partly-cloudy-night Parcialment ennuvolat 38° 30° 0 in 13-27 mph WSW OSO - 28.72
23:00 cloudy Nuvolós 38° 30° 0 in 1% 13-26 mph WSW OSO - 28.72
00:00 cloudy Nuvolós 38° 30° 0 in 3% 13-25 mph WSW OSO - 28.72
01:00 partly-cloudy-night Parcialment ennuvolat 38° 30° 0 in 4% 13-24 mph WSW OSO - 28.73
02:00 partly-cloudy-night Parcialment ennuvolat 38° 30° 0 in 3% 11-23 mph W O - 28.73
03:00 clear-night Sense núvols 37° 29° 0 in 1% 10-23 mph WSW OSO - 28.73
Impulsat per: PirateWeather