| 3.9 | 00:31 | Hoje | 00:31 | 4.7 |
| 7.4 | 3 | Fevereiro | 3 | 10.3 |
| 8.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 12.2 |
| 0.9° | 00:11 | Hoje | 08:11 | 0.1° |
| 2.4° | 1 | Fevereiro | 4 | -2.3° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Encoberto |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 3°C Encoberto Velocidade do vento-Rajada 3-4 m/s UVI previsão 1.62 Chuva 0% |
|
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 180° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 98.3 | 34.6 | |
| 1 | 99.8 | 35.3 |
| 3 | 98.7 | 34.8 |
| 24 | 99.3 | 35.1 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |