| 3.4 | 05:41 | Dzisiaj | 01:11 | 4.7 |
| 5 | 7 | Grudzień | 8 | 7.8 |
| 13.6 | 27 Lip | 2025 | 27 Lip | 19.2 |
| 3.9° | 00:11 | Dzisiaj | 09:41 | 1.0° |
| 13.6° | 9 | Grudzień | 1 | -3.3° |
| 35.3° | 2 Lip | 2025 | 23 Lis | -9.6° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 4°C Zachmurzenie całkowite Prędkość wiatru-Porywy 1-1 m/s Deszcz 0% |
|
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 119° ESE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 58.5 | 16 | |
| 1 | 55.9 | 14.8 |
| 3 | 56.2 | 14.9 |
| 24 | 63.4 | 18.2 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |