| 3.4 | 14:51 | Aujourd'hui | 14:41 | 4.2 |
| 8.6 | 9 | Janvier | 9 | 12.2 |
| 8.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 12.2 |
| 0.4° | 14:41 | Aujourd'hui | 08:11 | -6.1° |
| 10.1° | 15 | Janvier | 11 | -9.7° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Généralement dégagé |
|
| Prévisions d'une heure: Température -2°C Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 3-5 m/s Pluie 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 50° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 145.8 | 53.7 | |
| 1 | 143.1 | 52.6 |
| 3 | 145.0 | 53.4 |
| 24 | 136.8 | 50.1 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |