| 3.4 | 14:51 | Heute | 14:41 | 4.2 |
| 8.6 | 9 | Januar | 9 | 12.2 |
| 8.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 12.2 |
| 0.4° | 14:41 | Heute | 08:11 | -6.1° |
| 10.1° | 15 | Januar | 11 | -9.7° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -2°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 3-4 m/s Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 38° NO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 143.0 | 52.6 | |
| 1 | 142.9 | 52.6 |
| 3 | 145.2 | 53.5 |
| 24 | 136.6 | 50 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |