| 2.9 | 11:41 | Dzisiaj | 03:11 | 3.8 |
| 8.6 | 9 | Styczeń | 9 | 12.4 |
| 8.6 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 12.4 |
| 8.7° | 11:31 | Dzisiaj | 01:11 | 6.4° |
| 9.2° | 14 | Styczeń | 11 | -9.7° |
| 9.2° | 14 Sty | 2026 | 11 Sty | -9.7° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 4°C Zachmurzenie całkowite Prędkość wiatru-Porywy 4-5 m/s Deszcz 15% |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 209° SSW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 44.4 | 10.7 | |
| 1 | 53.4 | 13.6 |
| 3 | 53.4 | 13.6 |
| 24 | 33.0 | 7.9 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |