| 5.4 | 08:31 | Heute | 07:31 | 9.3 |
| 5.4 | 1 | Februar | 1 | 9.3 |
| 31 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 44 |
| 1.1° | 10:31 | Heute | 07:31 | 0.2° |
| 1.1° | 1 | Februar | 1 | 0.2° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2°C Bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 9-15 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 162° SSO | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 103.9 | 37 | |
| 1 | 104.4 | 37.2 |
| 3 | 112.9 | 40.6 |
| 24 | 106.0 | 37.8 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |