Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of August 2026
| 1 August Average and Extremes |
| Average temperature | 21.6°C |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 15.2°C |
| Average barometer | 1015.2 hPa |
| Average windspeed | 4.2 km/h |
| Average gustspeed | 7.1 km/h |
| Average direction | 337° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 2297.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 25.2°C on 01 at 16:43 |
| Minimum temperature | 17.8°C on 01 at 22:16 |
| Maximum humidity | 81% on 01 at 04:15 |
| Minimum humidity | 45% on 01 at 19:40 |
| Maximum pressure | 1018.1 hPa on 01 at 00:00 |
| Minimum pressure | 1013.0 hPa on 01 at 04:00 |
| Maximum windspeed | 14.8 km/h on 01 at 16:56 |
| Maximum gust speed | 22.2 km/h from 314°(NW) on 01 at 15:29 |
| Maximum heat index | 26.1°C on 01 at 16:43 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 August Average and Extremes |
| Average temperature | 22.1°C |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 11.8°C |
| Average barometer | 1016.7 hPa |
| Average windspeed | 6.5 km/h |
| Average gustspeed | 10.8 km/h |
| Average direction | 83° (E) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 2297.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 29.6°C on 02 at 16:38 |
| Minimum temperature | 14.3°C on 02 at 06:21 |
| Maximum humidity | 83% on 02 at 06:36 |
| Minimum humidity | 33% on 02 at 19:20 |
| Maximum pressure | 1018.6 hPa on 02 at 00:33 |
| Minimum pressure | 1013.8 hPa on 02 at 20:18 |
| Maximum windspeed | 22.2 km/h on 02 at 15:30 |
| Maximum gust speed | 31.5 km/h from 077°(ENE) on 02 at 14:32 |
| Maximum heat index | 28.6°C on 02 at 16:34 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 August Average and Extremes |
| Average temperature | 25.8°C |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 14.8°C |
| Average barometer | 1012.3 hPa |
| Average windspeed | 3.7 km/h |
| Average gustspeed | 6.2 km/h |
| Average direction | 134° (SE) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 2297.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 34.6°C on 03 at 16:29 |
| Minimum temperature | 17.3°C on 03 at 06:22 |
| Maximum humidity | 70% on 03 at 06:34 |
| Minimum humidity | 29% on 03 at 18:12 |
| Maximum pressure | 1014.6 hPa on 03 at 00:36 |
| Minimum pressure | 1009.9 hPa on 03 at 19:24 |
| Maximum windspeed | 13.0 km/h on 03 at 14:48 |
| Maximum gust speed | 18.5 km/h from 133°(SE) on 03 at 17:12 |
| Maximum heat index | 35.6°C on 03 at 15:42 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 August Average and Extremes |
| Average temperature | 28.8°C |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 16.2°C |
| Average barometer | 1011.3 hPa |
| Average windspeed | 4.0 km/h |
| Average gustspeed | 6.7 km/h |
| Average direction | 262° (W) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 2297.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 35.6°C on 04 at 15:29 |
| Minimum temperature | 21.4°C on 04 at 07:03 |
| Maximum humidity | 73% on 04 at 07:15 |
| Minimum humidity | 30% on 04 at 17:23 |
| Maximum pressure | 1012.5 hPa on 04 at 10:53 |
| Minimum pressure | 1009.9 hPa on 04 at 03:15 |
| Maximum windspeed | 18.5 km/h on 04 at 21:33 |
| Maximum gust speed | 31.5 km/h from 193°(SSW) on 04 at 21:29 |
| Maximum heat index | 35.8°C on 04 at 15:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 August Average and Extremes |
| Average temperature | 26.6°C |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 16.8°C |
| Average barometer | 1014.3 hPa |
| Average windspeed | 3.7 km/h |
| Average gustspeed | 6.7 km/h |
| Average direction | 245° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 2297.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 32.8°C on 05 at 14:58 |
| Minimum temperature | 21.9°C on 05 at 05:53 |
| Maximum humidity | 73% on 05 at 02:18 |
| Minimum humidity | 37% on 05 at 14:59 |
| Maximum pressure | 1016.2 hPa on 05 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1012.4 hPa on 05 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 18.5 km/h on 05 at 12:49 |
| Maximum gust speed | 25.9 km/h from 010°(N) on 05 at 16:46 |
| Maximum heat index | 33.1°C on 05 at 14:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 August Average and Extremes |
| Average temperature | 22.8°C |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 11.8°C |
| Average barometer | 1018.3 hPa |
| Average windspeed | 5.0 km/h |
| Average gustspeed | 8.7 km/h |
| Average direction | 330° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 2297.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 27.8°C on 06 at 16:02 |
| Minimum temperature | 14.9°C on 06 at 23:58 |
| Maximum humidity | 67% on 06 at 07:06 |
| Minimum humidity | 33% on 06 at 19:31 |
| Maximum pressure | 1020.9 hPa on 06 at 22:56 |
| Minimum pressure | 1016.2 hPa on 06 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 18.5 km/h on 06 at 20:35 |
| Maximum gust speed | 33.3 km/h from 012°(NNE) on 06 at 17:02 |
| Maximum heat index | 27.3°C on 06 at 13:51 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 August Average and Extremes |
| Average temperature | 19.2°C |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 8.6°C |
| Average barometer | 1020.9 hPa |
| Average windspeed | 4.1 km/h |
| Average gustspeed | 6.9 km/h |
| Average direction | 356° (N) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 2297.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 26.7°C on 07 at 15:59 |
| Minimum temperature | 12.0°C on 07 at 06:11 |
| Maximum humidity | 73% on 07 at 06:39 |
| Minimum humidity | 32% on 07 at 15:58 |
| Maximum pressure | 1022.0 hPa on 07 at 09:39 |
| Minimum pressure | 1019.5 hPa on 07 at 17:09 |
| Maximum windspeed | 18.5 km/h on 07 at 13:22 |
| Maximum gust speed | 24.1 km/h from 336°(NNW) on 07 at 19:08 |
| Maximum heat index | 26.3°C on 07 at 15:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 August Average and Extremes |
| Average temperature | 21.5°C |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 9.7°C |
| Average barometer | 1019.5 hPa |
| Average windspeed | 4.2 km/h |
| Average gustspeed | 6.9 km/h |
| Average direction | 69° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 2297.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 29.8°C on 08 at 16:26 |
| Minimum temperature | 13.2°C on 08 at 06:14 |
| Maximum humidity | 72% on 08 at 06:25 |
| Minimum humidity | 30% on 08 at 17:51 |
| Maximum pressure | 1021.3 hPa on 08 at 02:21 |
| Minimum pressure | 1016.9 hPa on 08 at 20:44 |
| Maximum windspeed | 14.8 km/h on 08 at 15:03 |
| Maximum gust speed | 20.4 km/h from 184°(S) on 08 at 14:18 |
| Maximum heat index | 28.5°C on 08 at 16:26 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 August Average and Extremes |
| Average temperature | 24.3°C |
| Average humidity | 43% |
| Average dewpoint | 10.0°C |
| Average barometer | 1014.8 hPa |
| Average windspeed | 3.3 km/h |
| Average gustspeed | 5.7 km/h |
| Average direction | 258° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 2297.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 34.3°C on 09 at 15:13 |
| Minimum temperature | 15.7°C on 09 at 06:26 |
| Maximum humidity | 62% on 09 at 06:52 |
| Minimum humidity | 23% on 09 at 15:14 |
| Maximum pressure | 1017.0 hPa on 09 at 00:03 |
| Minimum pressure | 1013.1 hPa on 09 at 19:12 |
| Maximum windspeed | 18.5 km/h on 09 at 14:04 |
| Maximum gust speed | 27.8 km/h from 215°(SW) on 09 at 15:04 |
| Maximum heat index | 32.9°C on 09 at 14:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of August 2026 up to day 9 |
| Average temperature | 23.6°C |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 12.8°C |
| Average barometer | 1016.0 hPa |
| Average windspeed | 4.3 km/h |
| Average gustspeed | 7.3 km/h |
| Average direction | 6° (N) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 297.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 10 at 00:06 |
| Maximum temperature | 35.6°C on 04 at 15:29 |
| Minimum temperature | 12.0°C on 07 at 06:11 |
| Maximum humidity | 83% on 02 at 06:36 |
| Minimum humidity | 23% on 09 at 15:14 |
| Maximum pressure | 1022.0 hPa on 07 at 09:39 |
| Minimum pressure | 1009.9 hPa on 04 at 03:15 |
| Maximum windspeed | 22.2 kmh from 035°(NE) on 02 at 15:30 |
| Maximum gust speed | 33.3 km/h from 023°(NNE) on 06 at 17:02 |
| Maximum heat index | 35.8°C on 04 at 15:49 |
| Avg daily max temp | 30.7°C |
| Avg daily min temp | 16.5°C |
| Growing degrees days | 113.8 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 02:30hrs |
ET :3.4 mm |
844.0 W/mē |
4.3 uv |
| 02 10:00hrs |
ET :6.2 mm |
800.0 W/mē |
5.1 uv |
| 03 08:06hrs |
ET :6.4 mm |
905.0 W/mē |
5.2 uv |
| 04 08:24hrs |
ET :6.6 mm |
777.0 W/mē |
5.1 uv |
| 05 05:30hrs |
ET :4.8 mm |
974.0 W/mē |
5.4 uv |
| 06 08:54hrs |
ET :4.8 mm |
905.0 W/mē |
5.4 uv |
| 07 08:30hrs |
ET :4.7 mm |
853.0 W/mē |
4.7 uv |
| 08 09:24hrs |
ET :5.6 mm |
802.0 W/mē |
4.8 uv |
| 09 07:18hrs |
ET :6.4 mm |
824.0 W/mē |
4.9 uv |