11.1 | 02:31 | I dag | 02:21 | 13.8 |
11.1 | 2 | Juni | 1 | 15 |
23.1 | 16 Jan | 2023 | 10 Mar | 39.1 |
60.1° | 00:11 | I dag | 03:51 | 49.8° |
77.4° | 1 | Juni | 2 | 49.8° |
77.4° | 1 Jun | 2023 | 9 Feb | 18.0° |
2 | 2 |
Vind | Vindstød |
277° V |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main Franken Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |