11.1 | 02:31 | Aujourd'hui | 02:21 | 13.8 |
11.1 | 2 | Juin | 1 | 15 |
23.1 | 16 Jan | 2023 | 10 Mar | 39.1 |
60.1° | 00:11 | Aujourd'hui | 02:51 | 52.2° |
77.4° | 1 | Juin | 2 | 52.2° |
77.4° | 1 Juin | 2023 | 9 Fév | 18.0° |
7 | 10 |
Vent | Rafale |
317° NO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
43.6 | 10.5 | |
1 | 45.3 | 10.9 |
3 | 39.5 | 9.5 |
24 | 28.2 | 6.8 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main Franken Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |