| 4.9 | 00:51 | I dag | 00:51 | 6.7 |
| 7.4 | 3 | Februari | 3 | 10.3 |
| 8.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 12.2 |
| 1.8° | 16:01 | I dag | 06:01 | -0.8° |
| 2.4° | 1 | Februari | 4 | -2.3° |
| 10.1° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| duggregn |
|
| En timmes prognos: Temperatur 3°C duggregn Vindhastighet-Vindil 2-4 m/s Regn 38% |
|
| 0 | 0 |
| Vind | Vindil |
| 150° SSÖ | |
| pm2.5 | ||
| Tms | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 129.2 | 47.1 | |
| 1 | 121.2 | 43.9 |
| 3 | 119.1 | 43 |
| 24 | 114.1 | 41 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |