| 10.6 | 13:01 | Heute | 13:31 | 15 |
| 24.2 | 9 | Juni | 13 | 24.2 |
| 28 | 5 Apr | 2026 | 9 Jan | 27.3 |
| 97.3° | 16:01 | Heute | 05:51 | 71.8° |
| 97.3° | 26 | Juni | 15 | 45.7° |
| 97.3° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | 14.5° |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 78°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 3-7 mph Regen 0% |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 288° WNW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 107.7 | 38.5 | |
| 1 | 61.0 | 17.2 |
| 3 | 55.7 | 14.7 |
| 24 | 59.7 | 16.5 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |