Erdbeben in den letzten 7 Tagen der Stärke 1.0 oder größer innerhalb 4000 km
Letzte Aktualisierung = 01-07-2022 06:16
Epizentrum in der Nähe | Stärke | Entfernung zum Epizentrum | Zeit | Link |
---|---|---|---|---|
11 km N of Široki Brijeg, Bosnia and Herzegovina | 4.5 | 934 km | 30-06-2022 08:07 | Karte |
23 km NW of Kale, Turkey | 4.4 | 2524 km | 29-06-2022 21:04 | Karte |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2862 km | 29-06-2022 10:15 | Karte |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2874 km | 29-06-2022 08:05 | Karte |
13 km NNW of Aïn el Bya, Algeria | 4.5 | 1718 km | 26-06-2022 21:17 | Karte |
Greenland Sea | 4.3 | 3349 km | 26-06-2022 05:20 | Karte |
2 km SE of Omarska, Bosnia and Herzegovina | 3.3 | 783 km | 24-06-2022 09:01 | Karte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org