| 1.3 | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 1.6 |
| 5.1 | 1 | Marzec | 1 | 7.2 |
| 8.6 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 12.2 |
| 5.0° | 00:11 | Dzisiaj | 05:11 | 1.7° |
| 12.7° | 2 | Marzec | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Lut | 2026 | 11 Sty | -9.7° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 2°C Misty Prędkość wiatru-Porywy 2-3 m/s Deszcz 0% |
|
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 265° W | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 82.8 | 27.3 | |
| 1 | 81.7 | 26.9 |
| 3 | 74.5 | 23.5 |
| 24 | 51.7 | 12.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |