| 1.3 | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 1.6 |
| 5.1 | 1 | Marzec | 1 | 7.2 |
| 8.6 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 12.2 |
| 5.0° | 00:11 | Dzisiaj | 02:01 | 2.8° |
| 12.7° | 2 | Marzec | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Lut | 2026 | 11 Sty | -9.7° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 2°C Misty Prędkość wiatru-Porywy 2-3 m/s Deszcz 0% |
|
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 250° WSW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.8 | 16.6 | |
| 1 | 61.3 | 17.3 |
| 3 | 58.6 | 16 |
| 24 | 44.8 | 10.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |