| 1.3 | 00:11 | Dzisiaj | 00:11 | 1.6 |
| 5.1 | 1 | Marzec | 1 | 7.2 |
| 8.6 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 12.2 |
| 5.0° | 00:11 | Dzisiaj | 04:41 | 1.9° |
| 12.7° | 2 | Marzec | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Lut | 2026 | 11 Sty | -9.7° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 2°C Misty Prędkość wiatru-Porywy 2-3 m/s Deszcz 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 262° W | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 76.7 | 24.5 | |
| 1 | 73.4 | 23 |
| 3 | 66.1 | 19.6 |
| 24 | 49.5 | 11.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |