| 1.3 | 00:11 | Heute | 00:11 | 1.6 |
| 5.1 | 1 | März | 1 | 7.2 |
| 8.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 12.2 |
| 5.0° | 00:11 | Heute | 02:01 | 2.8° |
| 12.7° | 2 | März | 2 | 0.2° |
| 18.1° | 27 Feb | 2026 | 11 Jan | -9.7° |
| Misty |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 2°C Misty Windgeschwindigkeit-Böeen 1-2 m/s Regen 0% |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 250° WSW | |
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 66.4 | 19.7 | |
| 1 | 62.1 | 17.7 |
| 3 | 59.6 | 16.5 |
| 24 | 45.4 | 10.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |