| 8.1 | 02:11 | Oggi | 01:51 | 9.3 |
| 27 | 3 | Febbraio | 3 | 37 |
| 31 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 44 |
| -0.3° | 00:11 | Oggi | 05:31 | -0.9° |
| 9.2° | 11 | Febbraio | 4 | -2.3° |
| 10.1° | 15 Gen | 2026 | 11 Gen | -9.7° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -1°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 4-11 km/h Pioggia 0% |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 75° ENE | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 28.8 | 6.9 | |
| 1 | 30.5 | 7.3 |
| 3 | 37.0 | 8.9 |
| 24 | 47.9 | 11.5 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro2 Plus - Bayern/Main /Odenwald /Bergstraße Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |