MetNoForecast. Miltenberg(Schippach) |
Aktualisierung: Freitag 22 Februar 2019 - 20:39 Nächste Aktualisierung: Samstag 23 Februar 2019 - 09:00 |
this night |
Samstag morning |
Samstag afternoon |
Samstag evening |
Samstag night |
Sonntag morning |
Sonntag afternoon |
Sonntag evening |
Sonntag night |
Montag morning |
![]() Clear sky |
![]() Fair |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Fair |
![]() Clear sky |
![]() Fair |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
-1° | -2° | 4° | 3° | -1° | -3° | 6° | 4° | 0° | -1° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 14 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 6 km/h |
Samstag 23 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
05 - 06 | Clear sky | ![]() | -1° | 14 km/h - Mässige Briese from the O | 1041 hPa | |
06 - 12 | Fair | ![]() | -2° | 13 km/h - Mässige Briese from the OSO | 1041 hPa | |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Mässige Briese from the O | 1041 hPa | |
18 - 00 | Fair | ![]() | 3° | 14 km/h - Mässige Briese from the O | 1039 hPa | |
Sonntag 24 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Clear sky | ![]() | -1° | 11 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1040 hPa | |
06 - 12 | Fair | ![]() | -3° | 11 km/h - Leichte Briese from the O | 1040 hPa | |
12 - 18 | Clear sky | ![]() | 6° | 9 km/h - Leichte Briese from the O | 1039 hPa | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 4° | 7 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1038 hPa | |
Montag 25 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1039 hPa | |
06 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Leichte Briese from the O | 1039 hPa | |
12 - 18 | Fair | ![]() | 10° | 6 km/h - Leichte Briese from the O | 1039 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Leichte Briese from the NNO | 1037 hPa | |
Dienstag 26 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 1 km/h - Nahezu Windstill from the WNW | 1035 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the WNW | 1034 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 13° | 7 km/h - Leichte Briese from the NNW | 1033 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 6° | 8 km/h - Leichte Briese from the NW | 1032 hPa | |
Mittwoch 27 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | 7° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the NNW | 1030 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | 1° | 8 km/h - Leichte Briese from the SO | 1029 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 14° | 3 km/h - Nahezu Windstill from the ONO | 1027 hPa | |
19 - 01 | Clear sky | ![]() | 10° | 4 km/h - Nahezu Windstill from the ONO | 1024 hPa | |
Donnerstag 28 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Clear sky | ![]() | 4° | 8 km/h - Leichte Briese from the S | 1021 hPa | |
07 - 13 | Clear sky | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese from the SSW | 1018 hPa | |
13 - 19 | Clear sky | ![]() | 14° | 14 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1016 hPa | |
19 - 01 | Fair | ![]() | 11° | 18 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1016 hPa | |
Freitag 01 März 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Wenig Regen | ![]() | 7° | 0.5 mm | 17 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1017 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 6° | 3.1 mm | 17 km/h - Mässige Briese from the W | 1017 hPa |
13 - 19 | Light rain showers | ![]() | 7° | 0.6 mm | 22 km/h - Mittlere Briese from the W | 1020 hPa |
19 - 01 | Fair | ![]() | 7° | 14 km/h - Mässige Briese from the WNW | 1022 hPa | |
Samstag 02 März 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Mässige Briese from the WSW | 1024 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 18 km/h - Mässige Briese from the SW | 1022 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 11° | 21 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1018 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 9° | 1.3 mm | 18 km/h - Mässige Briese from the SSW | 1013 hPa |
Sonntag 03 März 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Wenig Regen | ![]() | 7° | 0.9 mm | 25 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1010 hPa |
07 - 13 | Schwere Regen | ![]() | 8° | 10 mm | 24 km/h - Mittlere Briese from the SW | 1007 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 8° | 4.8 mm | 22 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1005 hPa |
19 - 01 | Rain showers | ![]() | 7° | 1.2 mm | 34 km/h - Auffrischende Briese from the WSW | 1004 hPa |
Montag 04 März 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Fair | ![]() | 5° | 26 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1012 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 22 km/h - Mittlere Briese from the WSW | 1015 hPa |
Samstag 23 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
05 - 06 | Clear sky | ![]() | -1° | 14 km/h - Mässige Briese from the O | 1041 hPa | |
05 - 06 | Clear sky | ![]() | -1° | 14 km/h - Mässige Briese from the O | 1041 hPa | |
06 - 07 | Clear sky | ![]() | -2° | 13 km/h - Mässige Briese from the OSO | 1041 hPa | |
07 - 08 | Clear sky | ![]() | -3° | 13 km/h - Mässige Briese from the OSO | 1041 hPa | |
08 - 09 | Clear sky | ![]() | -3° | 12 km/h - Mässige Briese from the O | 1042 hPa | |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 13 km/h - Mässige Briese from the O | 1042 hPa | |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Mässige Briese from the O | 1042 hPa | |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 16 km/h - Mässige Briese from the O | 1041 hPa | |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Mässige Briese from the O | 1041 hPa | |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Mässige Briese from the OSO | 1040 hPa | |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 16 km/h - Mässige Briese from the O | 1039 hPa | |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Mässige Briese from the O | 1039 hPa | |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Mässige Briese from the O | 1039 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Mässige Briese from the O | 1039 hPa | |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Mässige Briese from the O | 1039 hPa | |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Mässige Briese from the O | 1039 hPa | |
20 - 21 | Fair | ![]() | 2° | 13 km/h - Mässige Briese from the O | 1039 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 1° | 13 km/h - Mässige Briese from the OSO | 1039 hPa | |
22 - 23 | Clear sky | ![]() | 0° | 12 km/h - Mässige Briese from the OSO | 1040 hPa | |
Sonntag 24 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Clear sky | ![]() | -1° | 12 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1040 hPa | |
00 - 01 | Clear sky | ![]() | -1° | 11 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1040 hPa | |
01 - 02 | Clear sky | ![]() | -2° | 10 km/h - Leichte Briese from the O | 1040 hPa | |
02 - 03 | Clear sky | ![]() | -2° | 10 km/h - Leichte Briese from the O | 1040 hPa | |
03 - 04 | Clear sky | ![]() | -3° | 11 km/h - Leichte Briese from the O | 1040 hPa | |
04 - 05 | Clear sky | ![]() | -3° | 10 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1039 hPa | |
05 - 06 | Clear sky | ![]() | -3° | 10 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1040 hPa | |
06 - 07 | Clear sky | ![]() | -3° | 11 km/h - Leichte Briese from the O | 1040 hPa | |
07 - 08 | Fair | ![]() | -3° | 11 km/h - Leichte Briese from the O | 1040 hPa | |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | ![]() | -3° | 12 km/h - Leichte Briese from the O | 1040 hPa | |
09 - 10 | Fair | ![]() | -1° | 11 km/h - Leichte Briese from the O | 1040 hPa | |
10 - 11 | Clear sky | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1040 hPa | |
11 - 12 | Clear sky | ![]() | 4° | 10 km/h - Leichte Briese from the O | 1040 hPa | |
12 - 13 | Clear sky | ![]() | 6° | 9 km/h - Leichte Briese from the O | 1039 hPa | |
13 - 14 | Clear sky | ![]() | 8° | 8 km/h - Leichte Briese from the O | 1039 hPa | |
14 - 15 | Clear sky | ![]() | 8° | 9 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1038 hPa | |
15 - 16 | Clear sky | ![]() | 9° | 9 km/h - Leichte Briese from the NO | 1038 hPa | |
16 - 17 | Clear sky | ![]() | 8° | 9 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1038 hPa | |
17 - 18 | Clear sky | ![]() | 7° | 6 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1038 hPa | |
18 - 19 | Clear sky | ![]() | 4° | 7 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1038 hPa | |
19 - 20 | Clear sky | ![]() | 3° | 9 km/h - Leichte Briese from the ONO | 1039 hPa | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese from the O | 1039 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | 2° | 7 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1039 hPa | |
22 - 23 | Clear sky | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1039 hPa | |
Montag 25 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperatur | Precipitation | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Clear sky | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1039 hPa | |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1039 hPa | |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1039 hPa | |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Leichte Briese from the OSO | 1039 hPa | |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 7 km/h - Leichte Briese from the O | 1039 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Schippach-Germany 2019-02-22T20:39:13 |