Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 11 April 2021 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 16,6 | 8,3 | 34,0 | SW ( 1087/2289 ) | 34,0 | 1010,4 | 85 | - | 909 |
Durchchnittswerte | 11,3 | 5,9 | 12,3 | SW #81/186 | 12,0 | 1009,1 | 70 | - | 374 #103/186 |
Wenig | 6,6 | 3,3 | - | 1,0 | 1008,4 | 58 | - | ||
Tägliche Tabular details for Sonntag 11 April 2021 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 9,8 | 5,6 | 4,0 | SSW | 3,0 | 1010,4 | 75 | - | - |
00:09 | 9,7 | 5,4 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1010,4 | 75 | - | - |
00:14 | 9,7 | 5,6 | 4,0 | SSW | 2,0 | 1010,4 | 76 | - | - |
00:19 | 9,4 | 5,5 | 4,0 | SSW | 3,0 | 1010,4 | 77 | - | - |
00:24 | 9,4 | 5,5 | 4,0 | SSW | 3,0 | 1010,4 | 77 | - | - |
00:29 | 9,4 | 5,6 | 4,0 | SSW | 3,0 | 1010,4 | 78 | - | - |
00:34 | 9,6 | 5,6 | 4,0 | SSW | 2,0 | 1010,4 | 77 | - | - |
00:36 | 9,6 | 5,6 | 2,0 | SSW | 1,0 | 1010,3 | 76 | - | - |
00:44 | 9,6 | 5,6 | 2,0 | SSW | 1,0 | 1010,3 | 76 | - | - |
00:49 | 9,5 | 5,5 | 4,0 | SSW | 2,0 | 1010,2 | 76 | - | - |
00:54 | 9,5 | 5,5 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1010,2 | 77 | - | - |
00:59 | 9,3 | 5,5 | 4,0 | SSW | 3,0 | 1010,2 | 77 | - | - |
01:04 | 9,2 | 5,5 | 6,0 | SSW | 4,0 | 1010,2 | 78 | - | - |
01:09 | 9,1 | 5,4 | 7,0 | SSW | 6,0 | 1010,2 | 79 | - | - |
01:14 | 8,8 | 5,4 | 7,0 | SSW | 8,0 | 1010,2 | 80 | - | - |
01:19 | 8,6 | 5,4 | 7,0 | SSW | 8,0 | 1010,1 | 81 | - | - |
01:29 | 8,4 | 5,2 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1010,2 | 80 | - | - |
01:34 | 8,3 | 5,2 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1010,1 | 81 | - | - |
01:39 | 8,1 | 5,1 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1010,1 | 81 | - | - |
01:44 | 8,0 | 5,1 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1010,1 | 82 | - | - |
01:49 | 7,9 | 5,1 | 7,0 | SW | 5,0 | 1010,1 | 82 | - | - |
01:54 | 7,7 | 4,8 | 6,0 | SW | 8,0 | 1010,0 | 82 | - | - |
01:59 | 7,6 | 4,7 | 6,0 | SW | 5,0 | 1010,1 | 82 | - | - |
02:04 | 7,5 | 4,6 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,9 | 83 | - | - |
02:09 | 7,1 | 4,4 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,9 | 83 | - | - |
02:14 | 6,8 | 4,2 | 4,0 | SW | 5,0 | 1010,0 | 84 | - | - |
02:19 | 7,2 | 4,5 | 6,0 | SW | 3,0 | 1009,9 | 84 | - | - |
02:24 | 7,8 | 4,6 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,9 | 83 | - | - |
02:29 | 8,1 | 4,6 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,8 | 80 | - | - |
02:34 | 7,9 | 4,3 | 4,0 | SW | 5,0 | 1009,9 | 82 | - | - |
02:39 | 6,9 | 4,3 | 4,0 | SW | 3,0 | 1009,8 | 83 | - | - |
02:44 | 6,9 | 4,3 | 2,0 | SW | 3,0 | 1009,8 | 83 | - | - |
02:49 | 7,2 | 4,7 | 6,0 | SW | 4,0 | 1009,7 | 85 | - | - |
02:54 | 7,5 | 4,6 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,7 | 84 | - | - |
02:59 | 7,3 | 4,1 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,5 | 80 | - | - |
03:04 | 7,1 | 3,9 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,5 | 80 | - | - |
03:09 | 7,1 | 3,8 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,5 | 81 | - | - |
03:14 | 6,9 | 4,0 | 7,0 | SW | 6,0 | 1009,4 | 82 | - | - |
03:19 | 7,3 | 4,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1009,4 | 82 | - | - |
03:24 | 7,6 | 4,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1009,3 | 79 | - | - |
03:29 | 7,7 | 3,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1009,4 | 78 | - | - |
03:34 | 7,7 | 3,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1009,4 | 77 | - | - |
03:39 | 7,8 | 3,9 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1009,4 | 77 | - | - |
03:44 | 7,8 | 3,8 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1009,3 | 76 | - | - |
03:49 | 7,7 | 3,7 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1009,2 | 79 | - | - |
03:54 | 6,7 | 3,3 | 2,0 | WSW | 5,0 | 1009,2 | 81 | - | - |
03:59 | 6,6 | 3,5 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1009,2 | 81 | - | - |
04:04 | 6,9 | 3,8 | 6,0 | WSW | 4,0 | 1009,2 | 81 | - | - |
04:09 | 7,0 | 3,8 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 81 | - | - |
04:14 | 7,1 | 3,9 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 80 | - | - |
04:19 | 7,1 | 3,9 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 81 | - | - |
04:24 | 7,2 | 3,9 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 82 | - | - |
04:29 | 7,7 | 4,1 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 80 | - | - |
04:34 | 7,7 | 4,2 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 79 | - | - |
04:39 | 7,4 | 4,1 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 80 | - | - |
04:44 | 7,3 | 4,1 | 4,0 | WSW | 3,0 | 1009,0 | 81 | - | - |
04:49 | 7,2 | 3,9 | 4,0 | WSW | 3,0 | 1008,9 | 81 | - | - |
04:54 | 7,7 | 3,9 | 6,0 | WSW | 4,0 | 1008,9 | 79 | - | - |
04:59 | 7,8 | 3,9 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1008,9 | 77 | - | - |
05:04 | 7,6 | 3,9 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1008,9 | 78 | - | - |
05:09 | 7,8 | 4,1 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1008,9 | 78 | - | - |
05:14 | 7,8 | 4,1 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1008,9 | 79 | - | - |
05:19 | 7,6 | 4,2 | Windstille | 2,0 | 1008,9 | 79 | - | - | |
05:24 | 7,8 | 4,2 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 80 | - | - |
05:29 | 8,2 | 4,1 | 4,0 | WSW | 3,0 | 1008,9 | 77 | - | - |
05:34 | 8,3 | 4,2 | 4,0 | WSW | 3,0 | 1009,1 | 76 | - | - |
05:39 | 8,5 | 4,2 | 6,0 | WSW | 4,0 | 1009,0 | 75 | - | - |
05:44 | 8,5 | 4,3 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 75 | - | - |
05:49 | 8,3 | 4,1 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 75 | - | - |
05:54 | 8,2 | 4,1 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 77 | - | - |
05:59 | 7,8 | 4,0 | 6,0 | WSW | 4,0 | 1008,9 | 78 | - | - |
06:04 | 7,9 | 4,0 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1008,9 | 77 | - | - |
06:09 | 7,6 | 4,0 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 78 | - | - |
06:14 | 7,9 | 4,2 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 78 | - | - |
06:19 | 8,3 | 4,3 | 7,0 | SW | 8,0 | 1008,9 | 77 | - | - |
06:24 | 8,7 | 4,6 | 7,0 | SW | 5,0 | 1008,9 | 76 | - | - |
06:29 | 9,0 | 4,8 | 7,0 | SW | 8,0 | 1008,9 | 75 | - | - |
06:34 | 9,1 | 4,7 | 7,0 | SW | 8,0 | 1009,0 | 74 | - | - |
06:39 | 9,2 | 4,8 | 6,0 | SW | 8,0 | 1008,9 | 74 | - | - |
06:44 | 9,4 | 4,8 | 9,0 | SW | 6,0 | 1008,9 | 73 | - | - |
06:49 | 9,6 | 4,8 | 9,0 | SW | 10,0 | 1009,0 | 73 | - | - |
06:54 | 9,9 | 4,9 | 10,0 | SW | 10,0 | 1009,0 | 72 | - | - |
06:59 | 10,1 | 5,1 | 9,0 | SW | 10,0 | 1009,0 | 71 | - | - |
07:04 | 10,2 | 5,3 | 10,0 | SW | 10,0 | 1008,9 | 72 | - | 7 |
07:09 | 10,3 | 5,2 | 9,0 | SW | 10,0 | 1008,9 | 71 | - | 14 |
07:14 | 10,2 | 5,2 | 6,0 | SW | 10,0 | 1008,8 | 72 | - | 19 |
07:19 | 10,1 | 5,2 | 12,0 | SW | 6,0 | 1008,9 | 72 | - | 47 |
07:24 | 10,4 | 5,4 | 10,0 | SW | 11,0 | 1008,9 | 72 | - | 60 |
07:29 | 10,7 | 5,4 | 19,0 | SW | 12,0 | 1008,9 | 71 | - | 33 |
07:34 | 10,7 | 5,4 | 11,0 | SW | 19,0 | 1008,9 | 70 | - | 40 |
07:39 | 10,8 | 5,5 | 15,0 | SW | 11,0 | 1008,9 | 70 | - | 46 |
07:44 | 11,0 | 5,5 | 12,0 | SW | 15,0 | 1008,9 | 69 | - | 51 |
07:49 | 11,0 | 5,5 | 9,0 | SW | 11,0 | 1008,9 | 69 | - | 58 |
07:54 | 10,9 | 5,6 | 12,0 | SSW | 10,0 | 1008,9 | 70 | - | 69 |
07:59 | 10,9 | 5,6 | 12,0 | WSW | 11,0 | 1008,9 | 70 | - | 70 |
08:04 | 11,1 | 5,6 | 7,0 | SW | 11,0 | 1008,8 | 69 | - | 76 |
08:09 | 11,1 | 5,8 | 9,0 | SSW | 8,0 | 1008,8 | 70 | - | 76 |
08:14 | 11,1 | 5,7 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1008,7 | 70 | - | 76 |
08:19 | 11,2 | 6,3 | 4,0 | Süden | 10,0 | 1008,6 | 72 | - | 213 |
08:24 | 11,7 | 6,1 | 9,0 | Süden | 6,0 | 1008,6 | 71 | - | 265 |
08:29 | 12,1 | 6,5 | 10,0 | Süden | 6,0 | 1008,7 | 69 | - | 283 |
08:34 | 12,2 | 6,3 | 17,0 | SSW | 13,0 | 1008,7 | 68 | - | 186 |
08:39 | 12,3 | 6,1 | 17,0 | SSW | 12,0 | 1008,7 | 66 | - | 199 |
08:44 | 12,3 | 6,5 | 12,0 | SSW | 16,0 | 1008,7 | 68 | - | 144 |
08:49 | 12,3 | 6,6 | 10,0 | SSW | 11,0 | 1008,8 | 68 | - | 134 |
08:54 | 12,4 | 6,2 | 14,0 | SW | 11,0 | 1008,9 | 66 | - | 165 |
08:59 | 12,4 | 6,4 | 14,0 | SSW | 13,0 | 1008,9 | 67 | - | 158 |
09:04 | 12,3 | 5,9 | 14,0 | SW | 13,0 | 1008,9 | 65 | - | 179 |
09:09 | 12,3 | 6,1 | 12,0 | SW | 13,0 | 1008,9 | 66 | - | 181 |
09:14 | 12,3 | 6,2 | 17,0 | SSW | 13,0 | 1008,9 | 66 | - | 174 |
09:19 | 12,4 | 6,2 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1008,8 | 66 | - | 167 |
09:24 | 12,4 | 6,3 | 19,0 | SW | 19,0 | 1008,9 | 66 | - | 200 |
09:29 | 12,6 | 6,2 | 15,0 | SW | 19,0 | 1008,9 | 65 | - | 209 |
09:34 | 12,6 | 6,2 | 17,0 | SW | 15,0 | 1008,9 | 65 | - | 221 |
09:39 | 12,7 | 6,7 | 17,0 | SW | 16,0 | 1008,8 | 67 | - | 229 |
09:44 | 12,8 | 6,3 | 17,0 | SSW | 15,0 | 1008,8 | 65 | - | 234 |
09:49 | 12,8 | 6,1 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1008,8 | 64 | - | 250 |
09:54 | 12,9 | 6,4 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1008,8 | 65 | - | 294 |
09:59 | 12,9 | 6,4 | 24,0 | SSW | 21,0 | 1008,8 | 65 | - | 292 |
10:04 | 13,1 | 6,8 | 9,0 | SW | 24,0 | 1008,9 | 66 | - | 295 |
10:09 | 13,4 | 6,9 | 15,0 | SW | 11,0 | 1008,9 | 66 | - | 561 |
10:14 | 13,7 | 6,8 | 12,0 | SW | 15,0 | 1008,9 | 63 | - | 529 |
10:19 | 13,6 | 6,8 | 17,0 | SW | 13,0 | 1009,0 | 64 | - | 621 |
10:24 | 14,0 | 7,5 | 17,0 | SW | 14,0 | 1009,0 | 65 | - | 717 |
10:29 | 14,1 | 7,5 | 28,0 | SW | 20,0 | 1008,9 | 65 | - | 415 |
10:34 | 13,8 | 6,8 | 28,0 | SW | 27,0 | 1009,0 | 63 | - | 299 |
10:39 | 13,6 | 6,9 | 17,0 | SSW | 21,0 | 1009,0 | 64 | - | 264 |
10:44 | 13,7 | 6,9 | 19,0 | SW | 16,0 | 1008,9 | 64 | - | 262 |
10:49 | 13,6 | 6,7 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1009,0 | 63 | - | 322 |
10:54 | 13,8 | 7,1 | 14,0 | SSW | 19,0 | 1009,0 | 64 | - | 371 |
10:59 | 14,1 | 7,3 | 20,0 | SW | 14,0 | 1009,0 | 64 | - | 585 |
11:04 | 14,3 | 7,4 | 19,0 | SSW | 21,0 | 1009,0 | 64 | - | 513 |
11:09 | 14,3 | 7,3 | 20,0 | SW | 19,0 | 1009,0 | 63 | - | 577 |
11:14 | 14,4 | 7,7 | 20,0 | SW | 21,0 | 1008,9 | 64 | - | 504 |
11:19 | 14,5 | 7,4 | 20,0 | SW | 21,0 | 1008,9 | 63 | - | 575 |
11:24 | 14,4 | 7,2 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1008,9 | 62 | - | 585 |
11:29 | 14,3 | 6,9 | 22,0 | SSW | 19,0 | 1008,8 | 61 | - | 503 |
11:34 | 14,1 | 6,9 | 20,0 | SW | 23,0 | 1008,9 | 62 | - | 320 |
11:39 | 14,1 | 6,9 | 22,0 | SW | 21,0 | 1008,9 | 62 | - | 476 |
11:44 | 14,7 | 7,9 | 20,0 | SW | 23,0 | 1008,9 | 65 | - | 838 |
11:49 | 14,6 | 7,8 | 17,0 | SW | 21,0 | 1008,8 | 64 | - | 385 |
11:54 | 14,5 | 7,4 | 17,0 | SW | 16,0 | 1008,8 | 63 | - | 411 |
11:59 | 14,7 | 7,8 | 20,0 | SW | 13,0 | 1008,8 | 64 | - | 439 |
12:04 | 15,1 | 7,8 | 15,0 | SSW | 21,0 | 1008,7 | 63 | - | 482 |
12:09 | 15,1 | 7,4 | 22,0 | SSW | 15,0 | 1008,7 | 61 | - | 687 |
12:14 | 15,3 | 7,9 | 15,0 | SSW | 23,0 | 1008,7 | 62 | - | 687 |
12:19 | 15,3 | 7,6 | 20,0 | WSW | 17,0 | 1008,7 | 60 | - | 779 |
12:24 | 15,3 | 7,8 | 19,0 | SW | 21,0 | 1008,6 | 61 | - | 779 |
12:29 | 15,3 | 7,6 | 27,0 | SW | 20,0 | 1008,7 | 60 | - | 468 |
12:34 | 15,6 | 8,3 | 24,0 | SSW | 27,0 | 1008,7 | 62 | - | 909 |
12:39 | 15,8 | 8,3 | 22,0 | SSW | 24,0 | 1008,7 | 61 | - | 909 |
12:44 | 15,9 | 8,3 | 17,0 | SW | 23,0 | 1008,6 | 61 | - | 575 |
12:49 | 15,6 | 7,8 | 17,0 | SW | 16,0 | 1008,6 | 60 | - | 538 |
12:54 | 15,6 | 7,6 | 17,0 | SW | 16,0 | 1008,6 | 60 | - | 621 |
12:59 | 15,8 | 7,8 | 14,0 | SW | 12,0 | 1008,6 | 59 | - | 526 |
13:04 | 15,7 | 7,4 | 24,0 | SSW | 18,0 | 1008,7 | 58 | - | 392 |
13:09 | 15,4 | 7,2 | 27,0 | SSW | 24,0 | 1008,7 | 58 | - | 353 |
13:14 | 15,2 | 6,9 | 30,0 | SSW | 27,0 | 1008,8 | 58 | - | 362 |
13:19 | 15,4 | 7,7 | 20,0 | SSW | 31,0 | 1008,8 | 61 | - | 506 |
13:24 | 15,4 | 7,7 | 27,0 | SSW | 21,0 | 1008,7 | 60 | - | 439 |
13:29 | 15,4 | 7,4 | 29,0 | SSW | 27,0 | 1008,7 | 59 | - | 497 |
13:34 | 15,4 | 7,4 | 30,0 | SSW | 29,0 | 1008,7 | 59 | - | 496 |
13:39 | 15,5 | 7,4 | 34,0 | SSW | 29,0 | 1008,7 | 59 | - | 534 |
13:44 | 15,8 | 7,8 | 28,0 | SW | 34,0 | 1008,7 | 59 | - | 724 |
13:49 | 15,8 | 7,8 | 20,0 | SW | 23,0 | 1008,7 | 59 | - | 367 |
13:54 | 15,7 | 7,4 | 32,0 | SSW | 23,0 | 1008,6 | 59 | - | 499 |
13:59 | 15,9 | 8,2 | 22,0 | SSW | 32,0 | 1008,6 | 60 | - | 596 |
14:04 | 16,2 | 8,3 | 32,0 | SSW | 24,0 | 1008,6 | 60 | - | 628 |
14:09 | 15,9 | 7,9 | 24,0 | SW | 32,0 | 1008,6 | 59 | - | 459 |
14:14 | 15,8 | 7,6 | 24,0 | SW | 24,0 | 1008,6 | 59 | - | 380 |
14:19 | 15,7 | 7,6 | 20,0 | WNW | 24,0 | 1008,7 | 59 | - | 316 |
14:24 | 15,6 | 7,6 | 22,0 | SW | 21,0 | 1008,7 | 59 | - | 353 |
14:29 | 15,7 | 7,6 | 17,0 | SW | 23,0 | 1008,5 | 59 | - | 417 |
14:34 | 15,9 | 8,2 | 20,0 | SW | 16,0 | 1008,5 | 60 | - | 434 |
14:39 | 16,2 | 8,1 | 15,0 | SW | 21,0 | 1008,6 | 59 | - | 480 |
14:44 | 16,1 | 7,8 | 17,0 | SSW | 15,0 | 1008,6 | 58 | - | 480 |
14:49 | 15,8 | 7,7 | 22,0 | SW | 16,0 | 1008,5 | 59 | - | 383 |
14:54 | 15,6 | 7,6 | 20,0 | SSW | 23,0 | 1008,5 | 59 | - | 304 |
14:59 | 15,5 | 7,8 | 15,0 | SW | 21,0 | 1008,5 | 60 | - | 378 |
15:04 | 16,1 | 8,0 | 14,0 | SW | 15,0 | 1008,4 | 60 | - | 777 |
15:09 | 16,6 | 8,3 | 17,0 | WSW | 13,0 | 1008,5 | 58 | - | 777 |
15:14 | 16,3 | 7,9 | 15,0 | WSW | 16,0 | 1008,4 | 59 | - | 316 |
15:19 | 15,9 | 7,9 | 15,0 | SW | 15,0 | 1008,5 | 60 | - | 304 |
15:24 | 15,8 | 7,9 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1008,5 | 60 | - | 330 |
15:29 | 16,2 | 8,2 | 22,0 | WSW | 16,0 | 1008,6 | 59 | - | 522 |
15:34 | 16,2 | 8,1 | 17,0 | WSW | 23,0 | 1008,5 | 59 | - | 308 |
Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 11 April 2021 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 16,6 | 8,3 | 34,0 | SW ( 1087/2289 ) | 34,0 | 1010,4 | 85 | - | 909 |
Durchchnittswerte | 11,3 | 5,9 | 12,3 | SW #81/186 | 12,0 | 1009,1 | 70 | - | 374 #103/186 |
Wenig | 6,6 | 3,3 | - | 1,0 | 1008,4 | 58 | - | ||
Tägliche Tabular details for Sonntag 11 April 2021 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 9,8 | 5,6 | 4,0 | SSW | 3,0 | 1010,4 | 75 | - | - |
00:09 | 9,7 | 5,4 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1010,4 | 75 | - | - |
00:14 | 9,7 | 5,6 | 4,0 | SSW | 2,0 | 1010,4 | 76 | - | - |
00:19 | 9,4 | 5,5 | 4,0 | SSW | 3,0 | 1010,4 | 77 | - | - |
00:24 | 9,4 | 5,5 | 4,0 | SSW | 3,0 | 1010,4 | 77 | - | - |
00:29 | 9,4 | 5,6 | 4,0 | SSW | 3,0 | 1010,4 | 78 | - | - |
00:34 | 9,6 | 5,6 | 4,0 | SSW | 2,0 | 1010,4 | 77 | - | - |
00:36 | 9,6 | 5,6 | 2,0 | SSW | 1,0 | 1010,3 | 76 | - | - |
00:44 | 9,6 | 5,6 | 2,0 | SSW | 1,0 | 1010,3 | 76 | - | - |
00:49 | 9,5 | 5,5 | 4,0 | SSW | 2,0 | 1010,2 | 76 | - | - |
00:54 | 9,5 | 5,5 | 2,0 | SSW | 3,0 | 1010,2 | 77 | - | - |
00:59 | 9,3 | 5,5 | 4,0 | SSW | 3,0 | 1010,2 | 77 | - | - |
01:04 | 9,2 | 5,5 | 6,0 | SSW | 4,0 | 1010,2 | 78 | - | - |
01:09 | 9,1 | 5,4 | 7,0 | SSW | 6,0 | 1010,2 | 79 | - | - |
01:14 | 8,8 | 5,4 | 7,0 | SSW | 8,0 | 1010,2 | 80 | - | - |
01:19 | 8,6 | 5,4 | 7,0 | SSW | 8,0 | 1010,1 | 81 | - | - |
01:29 | 8,4 | 5,2 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1010,2 | 80 | - | - |
01:34 | 8,3 | 5,2 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1010,1 | 81 | - | - |
01:39 | 8,1 | 5,1 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1010,1 | 81 | - | - |
01:44 | 8,0 | 5,1 | 6,0 | SSW | 5,0 | 1010,1 | 82 | - | - |
01:49 | 7,9 | 5,1 | 7,0 | SW | 5,0 | 1010,1 | 82 | - | - |
01:54 | 7,7 | 4,8 | 6,0 | SW | 8,0 | 1010,0 | 82 | - | - |
01:59 | 7,6 | 4,7 | 6,0 | SW | 5,0 | 1010,1 | 82 | - | - |
02:04 | 7,5 | 4,6 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,9 | 83 | - | - |
02:09 | 7,1 | 4,4 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,9 | 83 | - | - |
02:14 | 6,8 | 4,2 | 4,0 | SW | 5,0 | 1010,0 | 84 | - | - |
02:19 | 7,2 | 4,5 | 6,0 | SW | 3,0 | 1009,9 | 84 | - | - |
02:24 | 7,8 | 4,6 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,9 | 83 | - | - |
02:29 | 8,1 | 4,6 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,8 | 80 | - | - |
02:34 | 7,9 | 4,3 | 4,0 | SW | 5,0 | 1009,9 | 82 | - | - |
02:39 | 6,9 | 4,3 | 4,0 | SW | 3,0 | 1009,8 | 83 | - | - |
02:44 | 6,9 | 4,3 | 2,0 | SW | 3,0 | 1009,8 | 83 | - | - |
02:49 | 7,2 | 4,7 | 6,0 | SW | 4,0 | 1009,7 | 85 | - | - |
02:54 | 7,5 | 4,6 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,7 | 84 | - | - |
02:59 | 7,3 | 4,1 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,5 | 80 | - | - |
03:04 | 7,1 | 3,9 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,5 | 80 | - | - |
03:09 | 7,1 | 3,8 | 6,0 | SW | 5,0 | 1009,5 | 81 | - | - |
03:14 | 6,9 | 4,0 | 7,0 | SW | 6,0 | 1009,4 | 82 | - | - |
03:19 | 7,3 | 4,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1009,4 | 82 | - | - |
03:24 | 7,6 | 4,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1009,3 | 79 | - | - |
03:29 | 7,7 | 3,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1009,4 | 78 | - | - |
03:34 | 7,7 | 3,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1009,4 | 77 | - | - |
03:39 | 7,8 | 3,9 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1009,4 | 77 | - | - |
03:44 | 7,8 | 3,8 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1009,3 | 76 | - | - |
03:49 | 7,7 | 3,7 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1009,2 | 79 | - | - |
03:54 | 6,7 | 3,3 | 2,0 | WSW | 5,0 | 1009,2 | 81 | - | - |
03:59 | 6,6 | 3,5 | 2,0 | WSW | 1,0 | 1009,2 | 81 | - | - |
04:04 | 6,9 | 3,8 | 6,0 | WSW | 4,0 | 1009,2 | 81 | - | - |
04:09 | 7,0 | 3,8 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 81 | - | - |
04:14 | 7,1 | 3,9 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 80 | - | - |
04:19 | 7,1 | 3,9 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 81 | - | - |
04:24 | 7,2 | 3,9 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 82 | - | - |
04:29 | 7,7 | 4,1 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 80 | - | - |
04:34 | 7,7 | 4,2 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 79 | - | - |
04:39 | 7,4 | 4,1 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 80 | - | - |
04:44 | 7,3 | 4,1 | 4,0 | WSW | 3,0 | 1009,0 | 81 | - | - |
04:49 | 7,2 | 3,9 | 4,0 | WSW | 3,0 | 1008,9 | 81 | - | - |
04:54 | 7,7 | 3,9 | 6,0 | WSW | 4,0 | 1008,9 | 79 | - | - |
04:59 | 7,8 | 3,9 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1008,9 | 77 | - | - |
05:04 | 7,6 | 3,9 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1008,9 | 78 | - | - |
05:09 | 7,8 | 4,1 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1008,9 | 78 | - | - |
05:14 | 7,8 | 4,1 | 2,0 | WSW | 3,0 | 1008,9 | 79 | - | - |
05:19 | 7,6 | 4,2 | Windstille | 2,0 | 1008,9 | 79 | - | - | |
05:24 | 7,8 | 4,2 | 4,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 80 | - | - |
05:29 | 8,2 | 4,1 | 4,0 | WSW | 3,0 | 1008,9 | 77 | - | - |
05:34 | 8,3 | 4,2 | 4,0 | WSW | 3,0 | 1009,1 | 76 | - | - |
05:39 | 8,5 | 4,2 | 6,0 | WSW | 4,0 | 1009,0 | 75 | - | - |
05:44 | 8,5 | 4,3 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 75 | - | - |
05:49 | 8,3 | 4,1 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 75 | - | - |
05:54 | 8,2 | 4,1 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 77 | - | - |
05:59 | 7,8 | 4,0 | 6,0 | WSW | 4,0 | 1008,9 | 78 | - | - |
06:04 | 7,9 | 4,0 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1008,9 | 77 | - | - |
06:09 | 7,6 | 4,0 | 6,0 | WSW | 5,0 | 1009,1 | 78 | - | - |
06:14 | 7,9 | 4,2 | 7,0 | WSW | 5,0 | 1009,0 | 78 | - | - |
06:19 | 8,3 | 4,3 | 7,0 | SW | 8,0 | 1008,9 | 77 | - | - |
06:24 | 8,7 | 4,6 | 7,0 | SW | 5,0 | 1008,9 | 76 | - | - |
06:29 | 9,0 | 4,8 | 7,0 | SW | 8,0 | 1008,9 | 75 | - | - |
06:34 | 9,1 | 4,7 | 7,0 | SW | 8,0 | 1009,0 | 74 | - | - |
06:39 | 9,2 | 4,8 | 6,0 | SW | 8,0 | 1008,9 | 74 | - | - |
