Tägliche Zusammenfassung für Samstag 23 Januar 2021 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 0,8 | -0,1 | 30,0 | Norden ( 50/50 ) | 29,0 | 996,1 | 94 | 0,79 | 0 |
Durchchnittswerte | 0,8 | -0,1 | 25,0 | Norden #2/2 | 25,0 | 996,1 | 94 | 1,60 | NAN #0/2 |
Wenig | 0,7 | -0,1 | 20,0 | 21,0 | 996,1 | 94 | 0,79 | ||
Tägliche Tabular details for Samstag 23 Januar 2021 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 0,7 | -0,1 | 30,0 | Norden | 21,0 | 996,1 | 94 | 0,79 | - |
00:09 | 0,8 | -0,1 | 20,0 | Norden | 29,0 | 996,1 | 94 | 0,79 | - |
Tägliche Zusammenfassung für Samstag 23 Januar 2021 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 0,8 | -0,1 | 30,0 | Norden ( 50/50 ) | 29,0 | 996,1 | 94 | 0,79 | 0 |
Durchchnittswerte | 0,8 | -0,1 | 25,0 | Norden #2/2 | 25,0 | 996,1 | 94 | 1,60 | NAN #0/2 |
Wenig | 0,7 | -0,1 | 20,0 | 21,0 | 996,1 | 94 | 0,79 | ||
Tägliche Tabular details for Samstag 23 Januar 2021 | |||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 0,7 | -0,1 | 30,0 | Norden | 21,0 | 996,1 | 94 | 0,79 | - |
00:09 | 0,8 | -0,1 | 20,0 | Norden | 29,0 | 996,1 | 94 | 0,79 | - |
Download your copy of this data-set here