MINUTEN | TEMP | WIND ( km/h) | LUFTFEUCHTE | LUFTDRUCK | NIEDERSCHLAG | Solar | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOR | °C | GESCHWINDIGKEIT | WINDBÖEN | RICHTUNG | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 12,6 | 1,9 | 1,7 | SW | 88 | 1004,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 12,7 | 1,9 | 3,7 | SW | 88 | 1004,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 12,7 | 3,7 | 5,6 | SW | 88 | 1004,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 12,6 | 1,9 | 3,7 | SW | 88 | 1004,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 12,6 | 3,7 | 5,6 | SW | 87 | 1004,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 12,7 | 1,9 | 5,6 | WSW | 87 | 1004,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 13,1 | 1,9 | 3,7 | WSW | 85 | 1004,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 13,8 | 1,9 | 3,7 | WSW | 83 | 1004,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 14,3 | 1,9 | 3,7 | W | 82 | 1004,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 14,4 | 3,7 | 5,6 | SW | 81 | 1005,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 14,4 | 3,7 | 5,6 | SSW | 80 | 1004,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 14,5 | 5,6 | 9,3 | SW | 80 | 1005,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
NIEDERSCHLAG | REGEN VERGANGENHEIT | ||
---|---|---|---|
Heute | 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde) | Heute | 0 Tage seit letztem Niederschlag |
Gestern | 1,0 mm | woche | 1,6 mm Diese aktuelle Woche |
Monat | 17,8 mm (8 Regentage in diesem Monat) | ||
Jahr | 235,6 mm (50 Regentage dieses jahr) | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
Heute | 17,2°C um 00:00 | Heute | 12,5°C um 05:00 |
Gestern | 22,6°C um 12:41 | Gestern | 11,6°C um 04:33 |
Monat | 28,7°C um 19-05-2022 | Monat | 6,9°C um 01-05-2022 |
Jahr | 28,7°C um 19-05-2022 | Jahr | -4,2°C um 01-03-2022 |
TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE | Gefühlte Temperatur minimum | ||
Heute | 1003,4 hPa um 00:00 | Heute | 12,5°C um 05:00 |
Gestern | 1000,8 hPa um 20:15 | Gestern | 11,6°C um 04:33 |
Monat | 1000,8 hPa um 23-05-2022 | Monat | 4,7°C um 01-05-2022 |
Jahr | 989,6 hPa um 07-04-2022 | Jahr | -8,9°C um 07-03-2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDERSCHLAG | ||
Heute | 0,0 mm | Heute | 0,0 mm |
Gestern | 3,3 mm | Gestern | 1,0 mm |
Monat | 93,3 mm | Monat | 17,8 mm |
Jahr | 255,5 mm | Jahr | 235,6 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
Heute | 0 W/m2 um 00:00 | Heute | 0,0 index um 00:00 |
Gestern | 851 W/m2 um 12:48 | Gestern | 5,1 index um 12:37 |
![]() |
||
AKTUELL | ||
---|---|---|
momentan | 1,9 km/h SW | |
Windböen | 1,7 km/h SW | |
Böen/Stunde | 6,4 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
Heute | 25,9 km/h SW um 01:56 | |
Gestern | 29,6 km/h um 13:39 | |
Monat | 37,0 km/h um 07-05-2022 | |
Jahr | 105,5 km/h um 03-04-2022 | |