Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Januar 2021
1 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 97% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.3°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1008.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 199° 1) |
Monatsniederschlag | 0.5 mm |
Jahresniederschlag | 0.5 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 01 um 01:13 |
Höchsttemperatur | 1.5°C um 01 um 14:22 |
Tiefttemperatur | 0.1°C um 01 um 21:29 |
höchste Luftfeuchte | 99% um 01 um 03:02 |
niedrigste Luftfeuchte | 95% um 01 um 16:06 |
höchster Luftdruck | 1012.5 hPa um 01 um 00:00 |
niedrigster Luftdruck | 1004.7 hPa um 01 um 00:25 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 01 um 10:02 |
höchste Windböen | 14.8 km/h von 209°1) um 01 um 03:06 |
größter Hitzeindex | 1.5°C um 01 um 14:22 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
2 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 93% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 18° 1) |
Monatsniederschlag | 1.3 mm |
Jahresniederschlag | 1.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 02 um 13:19 |
Höchsttemperatur | 1.6°C um 02 um 14:04 |
Tiefttemperatur | -0.2°C um 02 um 23:28 |
höchste Luftfeuchte | 99% um 02 um 08:23 |
niedrigste Luftfeuchte | 84% um 02 um 17:09 |
höchster Luftdruck | 1014.2 hPa um 02 um 11:08 |
niedrigster Luftdruck | 1011.9 hPa um 02 um 23:28 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 02 um 23:19 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 024°1) um 02 um 23:23 |
größter Hitzeindex | 1.6°C um 02 um 14:04 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
3 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 22° 1) |
Monatsniederschlag | 1.8 mm |
Jahresniederschlag | 1.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 03 um 12:10 |
Höchsttemperatur | 0.3°C um 03 um 12:08 |
Tiefttemperatur | -0.9°C um 03 um 08:13 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 03 um 23:28 |
niedrigste Luftfeuchte | 87% um 03 um 03:04 |
höchster Luftdruck | 1013.5 hPa um 03 um 23:28 |
niedrigster Luftdruck | 1010.2 hPa um 03 um 06:23 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 03 um 01:28 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 025°1) um 03 um 01:04 |
größter Hitzeindex | 0.3°C um 03 um 12:08 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
4 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 98% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.6 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 71° 1) |
Monatsniederschlag | 2.1 mm |
Jahresniederschlag | 2.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 04 um 14:00 |
Höchsttemperatur | 0.1°C um 04 um 20:08 |
Tiefttemperatur | -0.8°C um 04 um 02:24 |
höchste Luftfeuchte | 99% um 04 um 18:09 |
niedrigste Luftfeuchte | 97% um 04 um 23:28 |
höchster Luftdruck | 1014.6 hPa um 04 um 11:28 |
niedrigster Luftdruck | 1013.2 hPa um 04 um 23:28 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 04 um 21:23 |
höchste Windböen | 16.7 km/h von 049°1) um 04 um 22:23 |
größter Hitzeindex | 0.1°C um 04 um 20:08 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
5 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 97% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 19° 1) |
Monatsniederschlag | 2.6 mm |
Jahresniederschlag | 2.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 05 um 15:05 |
Höchsttemperatur | 0.7°C um 05 um 16:13 |
Tiefttemperatur | -0.3°C um 05 um 06:03 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 05 um 20:10 |
niedrigste Luftfeuchte | 96% um 05 um 23:34 |
höchster Luftdruck | 1013.9 hPa um 05 um 22:04 |
niedrigster Luftdruck | 1012.5 hPa um 05 um 05:28 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 05 um 19:14 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 045°1) um 05 um 21:09 |
größter Hitzeindex | 0.7°C um 05 um 16:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210105.gif)
6 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 96% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 12.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 9° 1) |
Monatsniederschlag | 3.2 mm |
Jahresniederschlag | 3.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 06 um 12:13 |
Höchsttemperatur | 0.7°C um 06 um 19:04 |
Tiefttemperatur | -0.3°C um 06 um 04:23 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 06 um 19:46 |
niedrigste Luftfeuchte | 95% um 06 um 01:12 |
höchster Luftdruck | 1014.4 hPa um 06 um 01:11 |
niedrigster Luftdruck | 1012.2 hPa um 06 um 06:26 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 06 um 01:31 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 045°1) um 06 um 01:02 |
größter Hitzeindex | 0.7°C um 06 um 19:04 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
7 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 206° 1) |
Monatsniederschlag | 3.4 mm |
Jahresniederschlag | 3.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 07 um 14:19 |
Höchsttemperatur | 0.4°C um 07 um 12:26 |
Tiefttemperatur | -0.3°C um 07 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 07 um 23:27 |
niedrigste Luftfeuchte | 89% um 07 um 13:26 |
höchster Luftdruck | 1014.8 hPa um 07 um 10:57 |
niedrigster Luftdruck | 1013.1 hPa um 07 um 15:25 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 07 um 17:45 |
höchste Windböen | 16.7 km/h von 201°1) um 07 um 18:10 |
größter Hitzeindex | 0.4°C um 07 um 12:25 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
8 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 207° 1) |
Monatsniederschlag | 4.0 mm |
Jahresniederschlag | 4.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 08 um 13:43 |
Höchsttemperatur | 0.7°C um 08 um 13:40 |
Tiefttemperatur | -0.8°C um 08 um 02:39 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 08 um 23:46 |
niedrigste Luftfeuchte | 93% um 08 um 14:16 |
höchster Luftdruck | 1019.1 hPa um 08 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 1012.7 hPa um 08 um 07:00 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 08 um 08:55 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 187°1) um 08 um 12:50 |
größter Hitzeindex | 0.7°C um 08 um 13:40 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
9 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1022.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 343° 1) |
Monatsniederschlag | 5.6 mm |
Jahresniederschlag | 5.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 09 um 14:27 |
Höchsttemperatur | 0.6°C um 09 um 12:10 |
Tiefttemperatur | -1.8°C um 09 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 09 um 03:49 |
niedrigste Luftfeuchte | 86% um 09 um 12:15 |
höchster Luftdruck | 1025.0 hPa um 09 um 23:27 |
niedrigster Luftdruck | 1019.1 hPa um 09 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 09 um 04:54 |
höchste Windböen | 16.7 km/h von 307°1) um 09 um 04:53 |
größter Hitzeindex | 0.6°C um 09 um 12:10 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
10 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -3.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchchnittlicher Taupunkt | -4.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1025.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 200° 1) |
Monatsniederschlag | 6.4 mm |
Jahresniederschlag | 6.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 10 um 13:21 |
Höchsttemperatur | 0.4°C um 10 um 14:41 |
Tiefttemperatur | -5.9°C um 10 um 08:37 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 10 um 08:57 |
niedrigste Luftfeuchte | 77% um 10 um 14:41 |
höchster Luftdruck | 1025.9 hPa um 10 um 10:50 |
niedrigster Luftdruck | 1024.2 hPa um 10 um 14:35 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 10 um 13:17 |
höchste Windböen | 11.1 km/h von 092°1) um 10 um 13:43 |
größter Hitzeindex | 0.4°C um 10 um 13:30 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
11 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -3.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | -4.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1023.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 213° 1) |
Monatsniederschlag | 6.6 mm |
Jahresniederschlag | 6.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 11 um 10:45 |
Höchsttemperatur | 0.0°C um 11 um 18:49 |
Tiefttemperatur | -6.2°C um 11 um 07:41 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 11 um 09:35 |
niedrigste Luftfeuchte | 79% um 11 um 15:57 |
höchster Luftdruck | 1025.0 hPa um 11 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1018.8 hPa um 11 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 11 um 22:58 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 176°1) um 11 um 23:11 |
größter Hitzeindex | -0.2°C um 11 um 14:41 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
12 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1012.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 17.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 210° 1) |
Monatsniederschlag | 10.4 mm |
Jahresniederschlag | 10.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 12 um 19:25 |
Höchsttemperatur | 1.7°C um 12 um 19:47 |
Tiefttemperatur | -2.3°C um 12 um 00:42 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 12 um 19:15 |
niedrigste Luftfeuchte | 88% um 12 um 04:15 |
höchster Luftdruck | 1018.8 hPa um 12 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1008.1 hPa um 12 um 14:11 |
höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 12 um 11:53 |
höchste Windböen | 44.4 km/h von 208°1) um 12 um 13:14 |
größter Hitzeindex | 1.7°C um 12 um 19:47 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
13 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 216° 1) |
Monatsniederschlag | 12.0 mm |
Jahresniederschlag | 12.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 13 um 14:46 |
Höchsttemperatur | 1.4°C um 13 um 14:01 |
Tiefttemperatur | -2.4°C um 13 um 08:02 |
höchste Luftfeuchte | 93% um 13 um 08:17 |
niedrigste Luftfeuchte | 83% um 13 um 15:36 |
höchster Luftdruck | 1018.9 hPa um 13 um 10:54 |
niedrigster Luftdruck | 1013.1 hPa um 13 um 23:46 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 13 um 10:58 |
höchste Windböen | 29.6 km/h von 179°1) um 13 um 20:42 |
größter Hitzeindex | 1.4°C um 13 um 14:01 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
14 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 84% |
durchchnittlicher Taupunkt | -3.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1018.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 344° 1) |
Monatsniederschlag | 12.2 mm |
Jahresniederschlag | 12.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 14 um 13:56 |
Höchsttemperatur | 1.4°C um 14 um 03:12 |
Tiefttemperatur | -3.4°C um 14 um 23:53 |
höchste Luftfeuchte | 90% um 14 um 22:30 |
niedrigste Luftfeuchte | 77% um 14 um 11:57 |
höchster Luftdruck | 1020.3 hPa um 14 um 11:51 |
niedrigster Luftdruck | 1013.1 hPa um 14 um 01:10 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 14 um 07:10 |
höchste Windböen | 29.6 km/h von 232°1) um 14 um 01:44 |
größter Hitzeindex | 1.4°C um 14 um 03:08 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
15 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -2.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | -4.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1024.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 338° 1) |
Monatsniederschlag | 12.2 mm |
Jahresniederschlag | 12.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 15 um 23:59 |
Höchsttemperatur | -0.5°C um 15 um 13:16 |
Tiefttemperatur | -5.3°C um 15 um 05:15 |
höchste Luftfeuchte | 93% um 15 um 08:41 |
niedrigste Luftfeuchte | 76% um 15 um 12:02 |
höchster Luftdruck | 1029.0 hPa um 15 um 23:02 |
niedrigster Luftdruck | 1019.4 hPa um 15 um 00:52 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 15 um 14:54 |
höchste Windböen | 20.4 km/h von 07°1) um 15 um 14:58 |
größter Hitzeindex | -0.5°C um 15 um 13:15 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
16 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -3.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | -5.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1026.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 252° 1) |
Monatsniederschlag | 12.2 mm |
Jahresniederschlag | 12.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 16 um 23:59 |
Höchsttemperatur | -2.0°C um 16 um 00:51 |
Tiefttemperatur | -4.4°C um 16 um 22:25 |
höchste Luftfeuchte | 91% um 16 um 23:58 |
niedrigste Luftfeuchte | 79% um 16 um 16:05 |
höchster Luftdruck | 1029.0 hPa um 16 um 00:09 |
niedrigster Luftdruck | 1020.2 hPa um 16 um 23:45 |
höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 16 um 10:47 |
höchste Windböen | 16.7 km/h von 244°1) um 16 um 15:00 |
größter Hitzeindex | -2.0°C um 16 um 00:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
17 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -2.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchchnittlicher Taupunkt | -3.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1020.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 212° 1) |
Monatsniederschlag | 13.2 mm |
Jahresniederschlag | 13.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 17 um 14:34 |
Höchsttemperatur | 0.9°C um 17 um 23:59 |
Tiefttemperatur | -4.2°C um 17 um 04:11 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 17 um 23:45 |
niedrigste Luftfeuchte | 86% um 17 um 13:44 |
höchster Luftdruck | 1024.1 hPa um 17 um 23:31 |
niedrigster Luftdruck | 1017.2 hPa um 17 um 05:07 |
höchste Windgeschwindigkeit | 9.3 km/h um 17 um 23:18 |
höchste Windböen | 14.8 km/h von 267°1) um 17 um 23:18 |
größter Hitzeindex | 0.9°C um 17 um 23:59 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
18 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1024.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 205° 1) |
Monatsniederschlag | 16.6 mm |
Jahresniederschlag | 16.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 18 um 12:08 |
Höchsttemperatur | 1.8°C um 18 um 15:04 |
Tiefttemperatur | 0.7°C um 18 um 06:24 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 18 um 07:10 |
niedrigste Luftfeuchte | 89% um 18 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1026.0 hPa um 18 um 10:08 |
niedrigster Luftdruck | 1022.9 hPa um 18 um 23:56 |
höchste Windgeschwindigkeit | 20.4 km/h um 18 um 23:20 |
höchste Windböen | 29.6 km/h von 229°1) um 18 um 23:12 |
größter Hitzeindex | 1.8°C um 18 um 15:03 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
19 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.1 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 13.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 20.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 207° 1) |
Monatsniederschlag | 17.8 mm |
Jahresniederschlag | 17.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 19 um 14:45 |
Höchsttemperatur | 2.7°C um 19 um 23:59 |
Tiefttemperatur | 0.7°C um 19 um 03:29 |
höchste Luftfeuchte | 93% um 19 um 18:48 |
niedrigste Luftfeuchte | 75% um 19 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1023.1 hPa um 19 um 00:19 |
niedrigster Luftdruck | 1011.6 hPa um 19 um 14:26 |
höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 km/h um 19 um 13:21 |
höchste Windböen | 50.0 km/h von 229°1) um 19 um 14:01 |
größter Hitzeindex | 2.7°C um 19 um 23:59 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
20 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 3.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1007.3 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 195° 1) |
Monatsniederschlag | 17.8 mm |
Jahresniederschlag | 17.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 20 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 6.8°C um 20 um 14:56 |
Tiefttemperatur | 0.0°C um 20 um 22:38 |
höchste Luftfeuchte | 83% um 20 um 05:46 |
niedrigste Luftfeuchte | 64% um 20 um 23:36 |
höchster Luftdruck | 1012.2 hPa um 20 um 00:04 |
niedrigster Luftdruck | 1002.2 hPa um 20 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 20 um 17:14 |
höchste Windböen | 25.9 km/h von 203°1) um 20 um 17:19 |
größter Hitzeindex | 6.7°C um 20 um 14:56 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
21 Januar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 77% |
durchchnittlicher Taupunkt | 2.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 999.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 14.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 196° 1) |
Monatsniederschlag | 23.0 mm |
Jahresniederschlag | 23.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 21 um 23:28 |
Höchsttemperatur | 9.1°C um 21 um 10:30 |
Tiefttemperatur | 4.6°C um 21 um 18:58 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 21 um 20:33 |
niedrigste Luftfeuchte | 57% um 21 um 07:46 |
höchster Luftdruck | 1002.3 hPa um 21 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 995.3 hPa um 21 um 23:51 |
höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 21 um 07:41 |
höchste Windböen | 38.9 km/h von 214°1) um 21 um 07:40 |
größter Hitzeindex | 9.1°C um 21 um 10:30 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Januar 2021 aktuell 21 |
Durchschnittstemperatur | -0.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 6.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 216° 1) |
Monatsniederschlag | 22.6 mm |
Jahresniederschlag | 22.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 02 um 13:19 |
Höchsttemperatur | 9.1°C um 21 um 10:30 |
Tiefttemperatur | -6.2°C um 11 um 07:41 |
höchste Luftfeuchte | 99% um 04 um 18:09 |
niedrigste Luftfeuchte | 57% um 21 um 07:46 |
höchster Luftdruck | 1029.0 hPa um 15 um 23:02 |
niedrigster Luftdruck | 995.3 hPa um 22 um 00:06 |
höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 kmh von 206°1) um 19 um 13:21 |
höchste Windböen | 50.0 km/h von 203°1) um 19 um 14:01 |
größter Hitzeindex | 9.1°C um 21 um 10:30 |
Avg daily max temp | 1.4°C |
Avg daily min temp | -1.6°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
04 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
130.0 W/m² |
0.0 uv |
05 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
25.0 W/m² |
0.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
32.0 W/m² |
0.0 uv |
07 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
149.0 W/m² |
0.0 uv |
08 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
102.0 W/m² |
0.0 uv |
09 03:42hrs |
ET :0.2 mm |
388.0 W/m² |
0.7 uv |
10 05:54hrs |
ET :0.2 mm |
276.0 W/m² |
0.9 uv |
11 05:24hrs |
ET :0.2 mm |
318.0 W/m² |
0.8 uv |
12 00:06hrs |
ET :0.4 mm |
104.0 W/m² |
0.0 uv |
13 03:00hrs |
ET :0.3 mm |
376.0 W/m² |
0.8 uv |
14 00:12hrs |
ET :0.3 mm |
137.0 W/m² |
0.5 uv |
15 02:18hrs |
ET :0.2 mm |
302.0 W/m² |
0.6 uv |
16 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
104.0 W/m² |
0.0 uv |
17 00:06hrs |
ET :0.2 mm |
91.0 W/m² |
0.0 uv |
18 00:48hrs |
ET :0.4 mm |
176.0 W/m² |
0.5 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
141.0 W/m² |
0.5 uv |
20 03:30hrs |
ET :0.8 mm |
295.0 W/m² |
0.8 uv |
21 00:30hrs |
ET :1.0 mm |
397.0 W/m² |
0.0 uv |
Summe Tagesniederschläge |
00.5 mm um 1 |
00.8 mm um 2 |
00.5 mm um 3 |
00.3 mm um 4 |
00.5 mm um 5 |
00.6 mm um 6 |
00.6 mm um 7 |
00.6 mm um 8 |
01.6 mm um 9 |
00.8 mm um 10 |
00.2 mm um 11 |
03.8 mm um 12 |
01.6 mm um 13 |
00.2 mm um 14 |
01.0 mm um 17 |
03.4 mm um 18 |
01.2 mm um 19 |
05.2 mm um 21 |