Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Dezember 2019
1 Dezember Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | -2.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1019.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.1 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 7.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 59° 1) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 775.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
Höchsttemperatur | 0.7°C um 01 um 23:57 |
Tiefttemperatur | -1.6°C um 01 um 03:53 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 01 um 04:43 |
niedrigste Luftfeuchte | 83% um 01 um 00:00 |
höchster Luftdruck | 1022.5 hPa um 01 um 00:05 |
niedrigster Luftdruck | 1017.8 hPa um 01 um 17:07 |
höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 01 um 15:30 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 055°1) um 01 um 15:30 |
größter Hitzeindex | 0.7°C um 01 um 23:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
2 Dezember Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 0.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | -1.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1025.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 280° 1) |
Monatsniederschlag | 0.3 mm |
Jahresniederschlag | 776.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 02 um 19:45 |
Höchsttemperatur | 3.5°C um 02 um 13:25 |
Tiefttemperatur | -1.9°C um 02 um 08:35 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 02 um 23:39 |
niedrigste Luftfeuchte | 75% um 02 um 13:29 |
höchster Luftdruck | 1029.3 hPa um 02 um 23:48 |
niedrigster Luftdruck | 1019.9 hPa um 02 um 00:38 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 02 um 04:31 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 252°1) um 02 um 14:01 |
größter Hitzeindex | 3.5°C um 02 um 13:25 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
3 Dezember Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 2.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1028.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 174° 1) |
Monatsniederschlag | 0.3 mm |
Jahresniederschlag | 776.1 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 4.3°C um 03 um 14:28 |
Tiefttemperatur | -0.2°C um 03 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 03 um 09:33 |
niedrigste Luftfeuchte | 88% um 03 um 15:02 |
höchster Luftdruck | 1030.3 hPa um 03 um 09:45 |
niedrigster Luftdruck | 1027.2 hPa um 03 um 23:07 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 02 um 00:28 |
höchste Windböen | 14.8 km/h von 321°1) um 03 um 00:26 |
größter Hitzeindex | 4.3°C um 03 um 14:28 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
4 Dezember Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -0.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchchnittlicher Taupunkt | -2.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1023.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 172° 1) |
Monatsniederschlag | 0.5 mm |
Jahresniederschlag | 776.3 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 04 um 09:45 |
Höchsttemperatur | 1.4°C um 04 um 16:03 |
Tiefttemperatur | -2.1°C um 04 um 23:58 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 04 um 09:41 |
niedrigste Luftfeuchte | 82% um 04 um 16:03 |
höchster Luftdruck | 1027.4 hPa um 04 um 00:03 |
niedrigster Luftdruck | 1021.5 hPa um 04 um 22:53 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 04 um 16:08 |
höchste Windböen | 18.5 km/h von 088°1) um 04 um 16:03 |
größter Hitzeindex | 1.4°C um 04 um 16:02 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
5 Dezember Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | -1.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchchnittlicher Taupunkt | -3.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1022.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 2.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 200° 1) |
Monatsniederschlag | 0.8 mm |
Jahresniederschlag | 776.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 05 um 10:16 |
Höchsttemperatur | 2.6°C um 05 um 13:09 |
Tiefttemperatur | -4.3°C um 05 um 08:19 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 05 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 81% um 05 um 13:05 |
höchster Luftdruck | 1023.8 hPa um 05 um 10:54 |
niedrigster Luftdruck | 1021.3 hPa um 05 um 00:33 |
höchste Windgeschwindigkeit | 7.4 km/h um 05 um 12:44 |
höchste Windböen | 11.1 km/h von 225°1) um 05 um 11:16 |
größter Hitzeindex | 2.6°C um 05 um 13:09 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
6 Dezember Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 2.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 0.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1017.5 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 8.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 13.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 199° 1) |
Monatsniederschlag | 4.6 mm |
Jahresniederschlag | 780.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 06 um 22:44 |
Höchsttemperatur | 5.4°C um 06 um 18:12 |
Tiefttemperatur | -3.7°C um 06 um 00:25 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 06 um 02:08 |
niedrigste Luftfeuchte | 80% um 06 um 18:28 |
höchster Luftdruck | 1022.1 hPa um 06 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1012.1 hPa um 06 um 22:37 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 km/h um 06 um 22:53 |
höchste Windböen | 42.6 km/h von 189°1) um 06 um 22:52 |
größter Hitzeindex | 5.4°C um 06 um 18:10 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
7 Dezember Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.1°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.2 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 9.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 197° 1) |
Monatsniederschlag | 7.9 mm |
Jahresniederschlag | 783.7 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 07 um 16:22 |
Höchsttemperatur | 7.8°C um 07 um 13:31 |
Tiefttemperatur | 5.2°C um 07 um 00:19 |
höchste Luftfeuchte | 94% um 07 um 19:18 |
niedrigste Luftfeuchte | 84% um 07 um 13:31 |
höchster Luftdruck | 1018.0 hPa um 07 um 21:32 |
niedrigster Luftdruck | 1011.5 hPa um 07 um 02:25 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 06 um 00:42 |
höchste Windböen | 31.5 km/h von 184°1) um 07 um 02:30 |
größter Hitzeindex | 7.8°C um 07 um 13:31 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Dezember 2019 aktuell 7 |
Durchschnittstemperatur | 1.3°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1021.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 4.0 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 199° 1) |
Monatsniederschlag | 7.9 mm |
Jahresniederschlag | 705.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 07 um 16:22 |
Höchsttemperatur | 7.8°C um 07 um 13:31 |
Tiefttemperatur | -4.3°C um 05 um 08:19 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 06 um 02:08 |
niedrigste Luftfeuchte | 75% um 02 um 13:29 |
höchster Luftdruck | 1030.3 hPa um 03 um 09:45 |
niedrigster Luftdruck | 1011.5 hPa um 07 um 02:25 |
höchste Windgeschwindigkeit | 18.5 kmh von 172°1) um 06 um 22:53 |
höchste Windböen | 42.6 km/h von 203°1) um 06 um 22:52 |
größter Hitzeindex | 7.8°C um 07 um 13:31 |
Avg daily max temp | 3.7°C |
Avg daily min temp | -1.2°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
01 00:42hrs |
ET :0.2 mm |
111.0 W/m² |
0.0 uv |
02 03:06hrs |
ET :0.3 mm |
334.0 W/m² |
0.8 uv |
03 01:30hrs |
ET :0.2 mm |
246.0 W/m² |
0.0 uv |
04 00:36hrs |
ET :0.1 mm |
135.0 W/m² |
0.0 uv |
05 05:00hrs |
ET :0.3 mm |
250.0 W/m² |
0.7 uv |
06 01:18hrs |
ET :0.4 mm |
192.0 W/m² |
0.5 uv |
07 00:54hrs |
ET :0.6 mm |
153.0 W/m² |
0.6 uv |
Summe Tagesniederschläge |
00.3 mm um 2 |
00.3 mm um 4 |
00.3 mm um 5 |
03.8 mm um 6 |
03.3 mm um 7 |